求世界杯欧洲区预选赛各小组积分

21小时前 (17:11:54)阅读1回复0
花花
花花
  • 管理员
  • 注册排名3
  • 经验值92450
  • 级别管理员
  • 主题18490
  • 回复0
楼主

  A组

1 丹麦 6 5 1 0 13 2 11 2 2 0 0 6 0 4 3 1 0 7 2 16

2 匈牙利 6 4 1 1 8 2 6 3 2 1 0 5 0 3 2 0 1 3 2 13

3 葡萄牙 6 2 3 1 8 4 4 3 0 2 1 2 3 3 2 1 0 6 1 9

4 瑞典 6 2 3 1 6 2 4 4 2 1 1 6 2 2 0 2 0 0 0 9

5 阿尔巴尼亚 8 1 3 4 4 8 -4 4 1 1 2 4 3 4 0 2 2 0 5 6

6 马耳他 8 0 1 7 0 21 -21 4 0 1 3 0 8 4 0 0 4 0 13 1

B组

1 希腊 6 4 1 1 12 4 8 3 2 0 1 6 3 3 2 1 0 6 1 13

2 瑞士 6 4 1 1 11 6 5 3 2 0 1 5 3 3 2 1 0 6 3 13

3 拉脱维亚 6 3 1 2 10 6 4 3 1 1 1 3 3 3 2 0 1 7 3 10

4 以色列 6 2 3 1 10 8 2 2 0 2 0 3 3 4 2 1 1 7 5 9

5 卢森堡 6 1 1 4 3 13 -10 4 0 1 3 1 10 2 1 0 1 2 3 4

6 摩尔多瓦 6 0 1 5 2 11 -9 3 0 0 3 2 6 3 0 1 2 0 5 1

C组

1 斯洛伐克 6 5 0 1 17 6 11 3 3 0 0 11 2 3 2 0 1 6 4 15

2 北爱尔兰 7 4 1 2 12 6 6 4 3 1 0 8 2 3 1 0 2 4 4 13

3 波兰 6 3 1 2 18 7 11 3 2 1 0 13 2 3 1 0 2 5 5 10

4 捷克 6 2 2 2 6 4 2 2 1 0 1 2 2 4 1 2 1 4 2 8

5 斯洛文尼亚 6 2 2 2 5 4 1 3 2 1 0 4 1 3 0 1 2 1 3 8

6 圣马力诺 7 0 0 7 1 32 -31 4 0 0 4 1 11 3 0 0 3 0 21 0

D组

1 德国 6 5 1 0 18 4 14 3 3 0 0 7 1 3 2 1 0 11 3 16

2 俄罗斯 6 5 0 1 12 3 9 3 3 0 0 7 1 3 2 0 1 5 2 15

3 芬兰 6 3 1 2 8 10 -2 4 2 1 1 6 7 2 1 0 1 2 3 10

4 威尔士 7 3 0 4 5 7 -2 4 2 0 2 3 4 3 1 0 2 2 3 9

5 阿塞拜疆 5 0 1 4 0 5 -5 2 0 1 1 0 1 3 0 0 3 0 4 1

6 列收敦士登 6 0 1 5 1 15 -14 2 0 0 2 0 7 4 0 1 3 1 8 1

E组

1 西班牙 6 6 0 0 13 2 11 3 3 0 0 6 0 3 3 0 0 7 2 18

2 波斯尼亚 6 4 0 2 18 7 11 3 3 0 0 13 2 3 1 0 2 5 5 12

3 土耳其 6 2 2 2 6 5 1 3 1 1 1 4 4 3 1 1 1 2 1 8

4 比利时 6 2 1 3 10 11 -1 4 2 0 2 8 8 2 0 1 1 2 3 7

5 爱沙尼亚 6 1 2 3 5 15 -10 3 1 1 1 1 3 3 0 1 2 4 12 5

6 亚美尼亚 6 0 1 5 3 15 -12 2 0 1 1 2 4 4 0 0 4 1 11 1

F组

1 英格兰 7 7 0 0 26 4 22 3 3 0 0 13 2 4 4 0 0 13 2 21

2 克罗地亚 6 3 2 1 12 6 6 4 2 1 1 10 6 2 1 1 0 2 0 11

3 乌克兰 6 3 2 1 9 6 3 3 2 1 0 3 1 3 1 1 1 6 5 11

4 白俄罗斯 5 3 0 2 14 7 7 2 1 0 1 6 4 3 2 0 1 8 3 9

5 哈萨克斯坦 8 2 0 6 10 22 -12 4 1 0 3 5 12 4 1 0 3 5 10 6

6 安道尔 8 0 0 8 2 28 -26 4 0 0 4 1 10 4 0 0 4 1 18 0

G组

1 塞尔维亚 7 6 0 1 15 5 10 3 3 0 0 6 0 4 3 0 1 9 5 18

2 法国 5 3 1 1 7 6 1 2 2 0 0 3 1 3 1 1 1 4 5 10

3 立陶宛 7 3 0 4 6 6 0 4 2 0 2 3 2 3 1 0 2 3 4 9

4 奥天时 6 2 1 3 7 9 -2 3 2 0 1 6 5 3 0 1 2 1 4 7

5 罗马尼亚 6 2 1 3 7 10 -3 3 0 1 2 4 8 3 2 0 1 3 2 7

6 法罗群岛 5 0 1 4 1 7 -6 3 0 1 2 1 4 2 0 0 2 0 3 1

H组

1 意大利 6 4 2 0 9 3 6 3 2 1 0 5 2 3 2 1 0 4 1 14

2 爱尔兰 7 3 4 0 8 5 3 3 2 1 0 4 2 4 1 3 0 4 3 13

3 保加利亚 6 1 5 0 6 4 2 3 1 2 0 3 1 3 0 3 0 3 3 8

4 塞浦路斯 6 1 2 3 6 9 -3 3 1 1 1 5 5 3 0 1 2 1 4 5

5 黑山 6 0 4 2 5 8 -3 3 0 2 1 2 4 3 0 2 1 3 4 4

6 格鲁吉亚 7 0 3 4 4 9 -5 4 0 3 1 2 3 3 0 0 3 2 6 3

I组

1 荷兰 7 7 0 0 16 2 14 4 4 0 0 11 0 3 3 0 0 5 2 21

2 苏格兰 5 2 1 2 4 6 -2 2 1 1 0 2 1 3 1 0 2 2 5 7

3 马其顿 6 2 1 3 4 7 -3 4 2 1 1 4 2 2 0 0 2 0 5 7

4 冰岛 7 1 1 5 6 12 -6 3 1 0 2 3 4 4 0 1 3 3 8 4

5 挪威 5 0 3 2 2 5 -3 2 0 1 1 2 3 3 0 2 1 0 2 3。

0
回帖

求世界杯欧洲区预选赛各小组积分 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息