展现出来乱稳定??
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 备注
A组
1 加蓬 2 2 0 0 5 1 4 6
2 多哥 3 1 1 1 1 3 -2 4
3 摩洛哥 3 0 2 1 1 2 -1 2
4 喀麦隆 2 0 1 1 0 1 -1 1
B组
1 突尼斯 3 2 1 0 4 1 3 7
2 尼日利亚 3 1 2 0 3 0 3 5
3 肯尼亚 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 莫桑比克 3 0 1 2 1 4 -3 1
C组
1 阿尔及利亚 3 2 1 0 5 1 4 7
2 赞比亚 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 卢旺达 2 0 1 1 0 1 -1 1
4 埃及 2 0 1 1 2 4 -2 1
D组
1 加纳 3 3 0 0 5 0 5 9
2 马里 3 1 1 1 4 4 0 4
3 贝宁 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 苏丹 3 0 1 2 1 4 -3 1
E组
1 科特迪瓦 3 3 0 0 10 3 7 9
2 布基那法索 3 2 0 1 7 5 2 6
3 几内亚 3 1 0 2 5 7 -2 3
4 马拉维 3 0 0 3 1 8 -7 0
0