1 ※ (轮空) 大连实德
1 3月11日 六 1 重庆力帆 辽宁 重庆 15:30
1 3月12日 日 2 上海申花SVA 长晚亚泰 上海 15:35
1 3月12日 日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 15:35
1 3月11日 六 4 青岛中能 北京国安 青岛 15:00
1 3月11日 六 5 西安?哄惫?上海联城中邦 西安 15:35
1 3月12日 日 6 深圳金威 天津泰达 深圳 19:35
1 3月11日 六 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德 武汉 15:35
2 ※ (轮空) 沈阳金德
2 3月19日 日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼 天津 15:00
2 3月19日 日 9 西安?哄惫?深圳金威 西安 15:00
2 3月19日 日 10 北京国安 上海联城中邦 北京 15:35
2 3月19日 日 11 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 19:35
2 3月18日 六 12 上海申花SVA 厦门蓝狮 上海 15:35
2 3月19日 日 13 重庆力帆 长晚亚泰 重庆 15:00
2 3月18日 六 14 大连实德 辽宁 大连 15:35
3 ※ 辽宁 (轮空)
3 3月26日 日 15 长晚亚泰 大连实德 长春 14:30
3 3月26日 日 16 厦门蓝狮 重庆力帆 厦门 14:30
3 3月25日 六 17 青岛中能 上海申花SVA 青岛 15:35
3 3月26日 日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山 上海 15:35
3 3月25日 六 19 深圳金威 北京国安 深圳 15:30
3 3月26日 日 20 武汉黄鹤楼 西安?哄惫?武汉 15:35
3 3月26日 日 21 沈阳金德 天津泰达 沈阳 14:35
4 ※ (轮空) 天津泰达
4 3月29日 三 22 西安?哄惫?沈阳金德 西安 15:00
4 3月29日 三 23 北京国安 武汉黄鹤楼 北京 19:35
4 3月29日 三 24 山东鲁能泰山 深圳金威 济南 15:35
4 3月30日 四 25 上海申花SVA 上海联城中邦 上海 19:35
4 3月29日 三 26 重庆力帆 青岛中能 重庆 15:30
4 3月29日 三 27 大连实德 厦门蓝狮 大连 14:30
4 3月29日 三 28 辽宁 长晚亚泰 鞍山 15:30
5 ※ 长晚亚泰 (轮空) 长春
5 4月1日 六 29 厦门蓝狮 辽宁 厦门 15:35
5 4月2日 日 30 青岛中能 大连实德 青岛 15:00
5 4月2日 日 31 上海联城中邦 重庆力帆 上海 15:35
5 4月2日 日 32 深圳金威 上海申花SVA 深圳 19:35
5 4月1日 六 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山 武汉 15:30
5 4月1日 六 34 沈阳金德 北京国安 沈阳 14:30
5 4月1日 六 35 天津泰达 西安?哄惫?天津 15:35
6 ※ (轮空) 西安?哄惫?
6 4月8日 六 36 北京国安 天津泰达 北京 15:35
6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德 济南 15:30
6 4月8日 六 38 上海申花SVA 武汉黄鹤楼 上海 16:05
6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳金威 重庆 15:30
6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦 大连 14:00
6 4月8日 六 41 辽宁 青岛中能 鞍山 15:35
6 4月8日 六 42 长晚亚泰 厦门蓝狮 长春 15:35
7 ※ 厦门蓝狮 (轮空)
7 4月16日 日 43 青岛中能 长晚亚泰 青岛 19:35
7 4月15日 六 44 上海联城中邦 辽宁 上海 19:45
7 4月16日 日 45 深圳金威 大连实德 深圳 15:35
7 4月15日 六 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆 武汉 15:30
7 4月16日 日 47 沈阳金德 上海申花SVA 沈阳 15:35
7 4月16日 日 48 天津泰达 山东鲁能泰山 天津 14:30
7 4月15日 六 49 西安?哄惫?北京国安 西安 15:35
8 ※ (轮空) 北京国安
8 4月19日 三 50 山东鲁能泰山 西安?哄惫?济南 15:30
8 4月19日 三 51 上海申花SVA 天津泰达 上海 19:45
8 4月19日 三 52 重庆力帆 沈阳金德 重庆 15:35
8 4月20日 四 53 大连实德 武汉黄鹤楼 大连 14:30
8 4月19日 三 54 辽宁 深圳金威 鞍山 19:35
8 4月19日 三 55 长晚亚泰 上海联城中邦 长春 15:35
8 4月19日 三 56 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 15:30
9 ※ 青岛中能 (轮空) 青岛
9 4月23日 日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮 上海 19:35
9 4月23日 日 58 深圳金威 长晚亚泰 深圳 15:30
9 4月23日 日 59 武汉黄鹤楼 辽宁 武汉 15:30
9 4月23日 日 60 沈阳金德 大连实德 沈阳 五 14:30
9 4月23日 日 61 天津泰达 重庆力帆 天津 15:00
9 4月23日 日 62 西安?哄惫?上海申花SVA 西安 15:35
9 4月22日 六 63 北京国安 山东鲁能泰山 北京 15:35
10 ※ (轮空) 山东鲁能泰山
10 4月30日 日 64 上海申花SVA 北京国安 上海 15:35
10 4月29日 六 65 重庆力帆 西安?哄惫?重庆 15:35
10 4月30日 日 66 大连实德 天津泰达 大连 15:00
10 4月30日 日 67 辽宁 沈阳金德 抚顺 15:30
10 4月29日 六 68 长晚亚泰 武汉黄鹤楼 长春 15:00
10 4月29日 六 69 厦门蓝狮 深圳金威 厦门 15:35
10 4月29日 六 70 青岛中能 上海联城中邦 青岛 15:35
11 ※ 上海联城中邦 (轮空)
11 5月6日 六 71 深圳金威 青岛中能 深圳 15:30
11 5月6日 六 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮 武汉 15:35
11 5月6日 六 73 沈阳金德 长晚亚泰 沈阳 14:30
11 5月7日 日 74 天津泰达 辽宁 天津 19:30
11 5月7日 日 75 西安?哄惫?大连实德 西安 15:00
11 5月6日 六 76 北京国安 重庆力帆 北京 19:00
11 5月7日 日 77 山东鲁能泰山 上海申花SVA 济南 19:35
12 ※ (轮空) 上海申花SVA
12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山 重庆 19:35
12 5月10日 三 79 大连实德 北京国安 大连 19:00
12 5月10日 三 80 辽宁 西安?哄惫?抚顺 15:30
12 5月10日 三 81 长晚亚泰 天津泰达 长春 15:30
12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德 厦门 15:30
12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼 青岛 15:00
12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳金威 上海 19:45
13 ※ 深圳金威 (轮空)
13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦 武汉 15:35
13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能 沈阳 14:30
13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮 天津 15:35
13 5月13日 六 88 西安?哄惫?长晚亚泰 西安 15:00
13 5月13日 六 89 北京国安 辽宁 北京 19:00
13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德 济南 19:30
13 5月13日 六 91 上海申花SVA 重庆力帆 上海 19:45
14 ※ (轮空) 重庆力帆
14 5月21日 日 92 大连实德 上海申花SVA 大连 19:35
14 5月21日 日 93 辽宁 山东鲁能泰山 抚顺 19:30
14 5月20日 六 94 长晚亚泰 北京国安 长春 15:35
14 5月21日 日 95 厦门蓝狮 西安?哄惫?厦门 15:30
14 5月21日 日 96 青岛中能 天津泰达 青岛 15:00
14 5月20日 六 97 上海联城中邦 沈阳金德 上海 19:45
14 5月20日 六 98 深圳金威 武汉黄鹤楼 深圳 15:30
15 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)
15 5月24日 三 99 沈阳金德 深圳金威 沈阳 15:30
15 5月24日 三 100 天津泰达 上海联城中邦 天津 19:45
15 5月24日 三 101 西安?哄惫?青岛中能 西安 16:00
15 5月24日 三 102 北京国安 厦门蓝狮 北京 19:00
15 5月24日 三 103 山东鲁能泰山 长晚亚泰 济南 19:30
15 5月25日 四 104 上海申花SVA 辽宁 上海 19:45
15 5月24日 三 105 重庆力帆 大连实德 重庆 19:35
16 ※ 大连实德 (轮空)
16 5月28日 日 106 辽宁 重庆力帆 抚顺 19:35
16 5月28日 日 107 长晚亚泰 上海申花SVA 长春 15:35
16 5月28日 日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 19:30
16 5月28日 日 109 北京国安 青岛中能 北京 19:00
16 5月27日 六 110 上海联城中邦 西安?哄惫?上海 19:45
16 5月28日 日 111 天津泰达 深圳金威 天津 19:35
16 5月27日 六 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼 沈阳 15:35
17 ※ 沈阳金德 (轮空)
17 7月12日 三 113 武汉黄鹤楼 天津泰达 武汉 19:35
17 7月12日 三 114 深圳金威 西安?哄惫?深圳 19:35
17 7月12日 三 115 上海联城中邦 北京国安 上海 19:45
17 7月12日 三 116 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 16:00
17 7月13日 四 117 厦门蓝狮 上海申花SVA 厦门 16:00
17 7月12日 三 118 长晚亚泰 重庆力帆 长春 16:00
17 7月12日 三 119 辽宁 大连实德 鞍山 19:35
18 ※ (轮空) 辽宁
18 7月16日 日 120 大连实德 长晚亚泰 大连 19:00
18 7月16日 日 121 重庆力帆 厦门蓝狮 重庆 19:35
18 7月16日 日 122 上海申花SVA 青岛中能 上海 19:45
18 7月15日 六 山东鲁能泰山 上海联城中邦 济南 19:45
18 7月16日 日 124 北京国安 深圳金威 北京 19:35
18 7月15日 六 125 西安?哄惫?武汉黄鹤楼 西安 15:35
18 7月16日 日 126 天津泰达 沈阳金德 天津 19:35
19 ※ 天津泰达 (轮空)
19 7月22日 六 127 沈阳金德 西安?哄惫?沈阳 19:30
19 7月23日 日 128 武汉黄鹤楼 北京国安 武汉 19:35
19 7月22日 六 129 深圳金威 山东鲁能泰山 深圳 19:35
19 7月22日 六 130 上海联城中邦 上海申花SVA 上海 19:45
19 7月23日 日 131 青岛中能 重庆力帆 青岛 16:00
19 7月22日 六 132 厦门蓝狮 大连实德 厦门 15:35
19 7月23日 日 133 长晚亚泰 辽宁 长春 16:00
20 ※ (轮空) 长晚亚泰
20 7月26日 三 134 辽宁 厦门蓝狮 鞍山 19:35
20 7月26日 三 135 大连实德 青岛中能 大连 19:00
20 7月27日 四 136 重庆力帆 上海联城中邦 重庆 19:45
20 7月26日 三 137 上海申花SVA 深圳金威 上海 19:45
20 7月26日 三 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼 济南 19:35
20 7月26日 三 139 北京国安 沈阳金德 北京 19:35
20 7月27日 四 140 西安?哄惫?天津泰达 西安
21 ※ 西安?哄惫?(轮空)
21 7月30日 日 141 天津泰达 北京国安 天津 19:35
21 7月29日 六 142 沈阳金德 山东鲁能泰山 沈阳 19:30
21 7月29日 六 143 武汉黄鹤楼 上海申花SVA 武汉 19:45
21 7月30日 日 144 深圳金威 重庆力帆 深圳 19:35
21 7月30日 日 145 上海联城中邦 大连实德 上海 19:45
21 7月29日 六 146 青岛中能 辽宁 青岛 15:35
21 7月30日 日 147 厦门蓝狮 长晚亚泰 厦门 16:00
22 ※ (轮空) 厦门蓝狮
22 8月19日 六 148 长晚亚泰 青岛中能 长春 15:35
22 8月20日 日 149 辽宁 上海联城中邦 鞍山 19:45
22 8月19日 六 150 大连实德 深圳金威 大连 19:00
22 8月19日 六 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼 重庆 19:35
22 8月19日 六 152 上海申花SVA 沈阳金德 上海 19:45
22 8月20日 日 153 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 19:35
22 8月20日 日 154 北京国安 西安?哄惫?北京 19:35
23 ※ 北京国安 (轮空)
23 8月23日 三 155 西安?哄惫?山东鲁能泰山 西安 16:00
23 8月23日 三 156 天津泰达 上海申花SVA 天津 19:45
23 8月23日 三 157 沈阳金德 重庆力帆 沈阳 19:35
23 8月23日 三 158 武汉黄鹤楼 大连实德 武汉 19:35
23 8月23日 三 159 深圳金威 辽宁 深圳 19:35
23 8月24日 四 160 上海联城中邦 长晚亚泰 上海 19:45
23 8月23日 三 161 青岛中能 厦门蓝狮 青岛 16:00
24 ※ (轮空) 青岛中能
24 8月27日 日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦 厦门 16:00
24 8月27日 日 163 长晚亚泰 深圳金威 长春 15:35
24 8月26日 六 164 辽宁 武汉黄鹤楼 鞍山 15:35
24 8月27日 日 165 大连实德 沈阳金德 大连 19:00
24 8月27日 日 166 重庆力帆 天津泰达 重庆 19:35
24 8月26日 六 167 上海申花SVA 西安?哄惫?上海 19:45
24 8月27日 日 168 山东鲁能泰山 北京国安 济南 19:35
25 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)
25 9月9日 六 169 北京国安 上海申花SVA 北京 19:45
25 9月10日 日 170 西安?哄惫?重庆力帆 西安 15:00
25 9月10日 日 171 天津泰达 大连实德 天津 19:35
25 9月9日 六 172 沈阳金德 辽宁 沈阳 15:35
25 9月10日 日 173 武汉黄鹤楼 长晚亚泰 武汉 19:35
25 9月10日 日 174 深圳金威 厦门蓝狮 深圳 19:35
25 9月10日 日 175 上海联城中邦 青岛中能 上海 19:45
26 ※ (轮空) 上海联城中邦
26 9月16日 六 176 青岛中能 深圳金威 青岛 16:00
26 9月17日 日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼 厦门 16:00
26 9月16日 六 178 长晚亚泰 沈阳金德 长春 15:30
26 9月17日 日 179 辽宁 天津泰达 鞍山 19:35
26 9月16日 六 180 大连实德 西安?哄惫?大连 15:35
26 9月17日 日 181 重庆力帆 北京国安 重庆 19:35
26 9月17日 日 182 上海申花SVA 山东鲁能泰山 上海 19:45
27 ※ 上海申花SVA (轮空)
27 9月23日 六 183 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 19:30
27 9月24日 日 184 北京国安 大连实德 北京 19:35
27 9月23日 六 185 西安?哄惫?辽宁 西安 15:35
27 9月24日 日 186 天津泰达 长晚亚泰 天津 19:35
27 9月23日 六 187 沈阳金德 厦门蓝狮 沈阳 19:30
27 9月23日 六 188 武汉黄鹤楼 青岛中能 武汉 19:30
27 9月24日 日 189 深圳金威 上海联城中邦 深圳 19:35
28 5 ※ (轮空) 深圳金威
28 9月30日 六 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼 上海 19:45
28 9月30日 六 191 青岛中能 沈阳金德 青岛 15:00
28 9月30日 六 192 厦门蓝狮 天津泰达 厦门 15:35
28 9月30日 六 193 长晚亚泰 西安?哄惫?长春 15:30
28 10月1日 日 194 辽宁 北京国安 鞍山 19:35
28 9月30日 六 195 大连实德 山东鲁能泰山 大连 19:00
28 10月1日 日 196 重庆力帆 上海申花SVA 重庆 19:45
29 ※ 重庆力帆 (轮空) 0:00
29 10月15日 日 197 上海申花SVA 大连实德 上海 14:30
29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁 济南 14:30
29 10月15日 日 199 北京国安 长晚亚泰 北京 14:30
29 10月15日 日 200 西安?哄惫?厦门蓝狮 西安 14:30
29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 天津 14:30
29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 沈阳 14:30
29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳金威 武汉 14:30
30 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 0:00
30 10月22日 日 204 深圳金威 沈阳金德 深圳 14:30
30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 上海 14:30
30 10月22日 日 206 青岛中能 西安?哄惫?青岛 14:30
30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京国安 厦门 14:30
30 10月22日 日 208 长晚亚泰 山东鲁能泰山 长春 14:30
30 10月22日 日 209 辽宁 上海申花SVA 鞍山 14:30
30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 大连 14:30
2006中超完全赛程时间表 十五路诸侯争霸中国足坛
拜见新浪体育
那两个处所都有详尽的日程表