排名 国度队 积分 上月排名 前19名
1 巴西 827 1
2 捷克 772 2
3 荷兰 768 3
4 墨西哥 758 5
5 美国 756 4
5 西班牙 756 5
7 葡萄牙 750 8
8 法国 749 7
9 阿根廷 746 8
10 英格兰 741 10
11 尼日利亚 736 12
11 丹麦 736 11
13 意大利 728 14
14 土耳其 726 13
15 喀麦隆 722 15
16 瑞典 709 16
17 埃及 708 18
18 日本 705 17
19 德国 696 19
20 希腊 694 19
21 突尼斯 693 21
22 乌拉圭 689 22
23 伊朗 686 22
23 克罗地亚 686 24
25 罗马尼亚 685 25
26 哥斯达黎加 683 26
27 哥伦比亚 681 27
28 塞内加尔 679 29
29 波兰 677 28
29 韩国 677 30
68 中国 545 66
亚洲前10名球队排名如下:
排名 国度队 积分 上月排名
18 日本 705 17
23 伊朗 686 22
29 韩国 677 30
34 沙特 651 34
42 澳大利亚 612 44
52 伊拉克 588 54
54 巴林 595 52
60 乌兹别克 571 59
68 中国 545 66
71 阿联酋 539 78
世界杯32强详细排名如下:
排名 国度队 积分 上月排名
1 巴西 827 1
2 捷克 772 2
3 荷兰 768 3
4 墨西哥 758 6
5 美国 756 4
5 西班牙 756 5
7 葡萄牙 750 8
8 法国 749 7
9 阿根廷 746 8
10 英格兰 741 10
13 意大利 728 14
16 瑞典 709 16
18 日本 705 17
19 德国 696 19
0