排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 波尔图 12 10 2 0 21 4 17 32
2 本菲卡 12 7 4 1 22 7 15 25
3 里斯本竞技 12 5 5 2 18 10 8 20
4 塞图巴尔 12 4 7 1 19 13 6 19
5 吉马良斯 11 5 4 2 14 11 3 19
6 马尔蒂默 11 5 2 4 13 7 6 17
7 纳瓦 12 4 3 5 10 19 -9 15
8 布兰恩斯 12 3 6 3 11 12 -1 15
9 布拉加 11 4 3 4 11 11 0 15
10 民族队 12 3 4 5 9 11 -2 13
11 阿玛多拉 12 2 7 3 13 13 0 13
12 雷克斯欧斯 12 1 8 3 11 14 -3 11
13 费雷拉 12 2 3 7 9 17 -8 9
14 博阿维斯塔 12 1 6 5 10 22 -12 9
15 科英布拉大学 11 1 5 5 9 18 -9 8
16 利亚拉 12 0 5 7 6 17 -11 5
葡超2007-2008赛季射手榜
进球 姓名 俱乐部
9 利桑德罗。
洛佩斯 (Lisandro Lopez)(利辛度卢比斯) 波尔图
4 法查度( Fajardo ) 吉马良斯
4 C。列图Claudio Lito 科英布拉大学
4 列特臣 里斯本竞技。
0