2000年悉尼奥运会奖牌榜
国度或地域 金牌 银牌 铜牌 总计
美国 39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰 3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 _ 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 _ 1 4
土耳其 3 _ 1 4
捷克 2 3 3 8
肯尼亚 2 3 2 7
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥天时 2 1 _ 3
立陶宛 2 _ 3 5
阿塞拜疆 2 _ 1 3
斯洛文尼亚 2 _ _ 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克斯坦 1 1 2 4
拉脱维亚 1 1 1 3
南斯拉夫 1 1 1 3
巴哈马 1 1 _ 2
新西兰 1 _ 3 4
爱沙尼亚 1 _ 2 3
泰国 1 _ 2 3
克罗地亚 1 _ 1 2
喀麦隆 1 _ _ 1
哥伦比亚 1 _ _ 1
莫桑比克 1 _ _ 1。
0