16/08/06 B 法罗群岛 0 - 6 格鲁吉亚
16/08/06 E 爱沙尼亚 0 - 1 马其顿
16/08/06 A 比利时 0 - 0 哈萨克斯坦
第一轮
02/09/06 B 苏格兰 6 - 0 法罗群岛
02/09/06 F 北爱尔兰 0 - 3 冰岛
02/09/06 E 英格兰 5 - 0 安道尔
02/09/06 C 马耳他 2 - 5 波黑
02/09/06 B 格鲁吉亚 0 - 3 法国
02/09/06 C 匈牙利 1 - 4 挪威
02/09/06 G 白俄罗斯 2 - 2 阿尔巴尼亚
02/09/06 A 塞尔维亚 1 - 0 阿塞拜疆
02/09/06 D 捷克 2 - 1 威尔士
02/09/06 D 斯洛文尼亚 6 - 1 塞浦路斯
02/09/06 A 波兰 1 - 3 芬兰
02/09/06 G 卢森堡 0 - 1 荷兰
02/09/06 D 德国 1 - 0 爱尔兰
02/09/06 B 意大利 1 - 1 拉脱维亚
02/09/06 F 拉脱维亚 0 - 1 瑞典
02/09/06 G 罗马尼亚 2 - 2 保加利亚
02/09/06 C 摩尔多瓦 0 - 1 希腊
02/09/06 E 爱沙尼亚 0 - 1 以色列
02/09/06 F 西班牙 4 - 0 列收敦士登
第二轮
06/09/06 F 冰岛 0 - 2 丹麦
06/09/06 A 阿塞拜疆 1 - 1 哈萨克斯坦
06/09/06 B 乌克兰 3 - 2 格鲁吉亚
06/09/06 C 挪威 2 - 0 摩尔多瓦
06/09/06 E 俄罗斯 0 - 0 克罗地亚
06/09/06 E 以色列 4 - 1 安道尔
06/09/06 B 拉脱维亚 1 - 2 苏格兰
06/09/06 F 瑞典 3 - 1 列收敦士登
06/09/06 A 芬兰 1 - 1 葡萄牙
06/09/06 C 土耳其 2 - 0 马耳他
06/09/06 G 阿尔巴尼亚 0 - 2 罗马尼亚
06/09/06 G 保加利亚 3 - 0 斯洛文尼亚
06/09/06 C 波黑 1 - 3 匈牙利
06/09/06 D 斯洛文尼亚 0 - 3 捷克
06/09/06 F 北爱尔兰 3 - 2 西班牙
06/09/06 A 波兰 1 - 1 塞尔维亚
06/09/06 G 荷兰 3 - 0 白俄罗斯
06/09/06 D 圣马力诺 0 - 13 德国
06/09/06 A 亚美尼亚 0 - 1 比利时
06/09/06 B 法国 3 - 1 意大利
06/09/06 E 马其顿 0 - 1 英格兰
第三轮
07/10/06 B 法罗群岛 0 - 1 拉脱维亚
07/10/06 D 威尔士 1 - 5 斯洛文尼亚
07/10/06 B 苏格兰 1 - 0 法国
07/10/06 E 英格兰 0 - 0 马其顿
07/10/06 D 捷克 7 - 0 圣马力诺
07/10/06 C 摩尔多瓦 2 - 2 波黑
07/10/06 E 俄罗斯 1 - 1 以色列
07/10/06 D 塞浦路斯 5 - 2 爱尔兰
07/10/06 C 匈牙利 0 - 1 土耳其
07/10/06 F 瑞典 2 - 0 西班牙
07/10/06 F 丹麦 0 - 0 北爱尔兰
07/10/06 A 塞尔维亚 1 - 0 比利时
07/10/06 E 克罗地亚 7 - 0 安道尔
07/10/06 G 罗马尼亚 3 - 1 白俄罗斯
07/10/06 G 斯洛文尼亚 2 - 0 卢森堡
07/10/06 B 意大利 2 - 0 乌克兰
07/10/06 A 葡萄牙 3 - 0 阿塞拜疆
07/10/06 A 亚美尼亚 0 - 0 芬兰
07/10/06 A 哈萨克斯坦 0 - 1 波兰
07/10/06 F 拉脱维亚 4 - 0 冰岛
07/10/06 G 保加利亚 1 - 1 荷兰
07/10/06 C 希腊 1 - 0 挪威
第四轮
11/10/06 E 安道尔 0 - 3 马其顿
11/10/06 F 冰岛 1 - 2 瑞典
11/10/06 E 克罗地亚 2 - 0 英格兰
11/10/06 E 俄罗斯 2 - 0 爱沙尼亚
11/10/06 G 白俄罗斯 4 - 2 斯洛文尼亚
11/10/06 C 马耳他 2 - 1 匈牙利
11/10/06 D 爱尔兰 1 - 1 捷克
11/10/06 B 乌克兰 2 - 0 苏格兰
11/10/06 C 土耳其 5 - 0 摩尔多瓦
11/10/06 D 威尔士 3 - 1 塞浦路斯
11/10/06 F 北爱尔兰 1 - 0 拉脱维亚
11/10/06 A 塞尔维亚 3 - 0 亚美尼亚
11/10/06 C 波黑 0 - 4 希腊
11/10/06 F 列收敦士登 0 - 4 丹麦
11/10/06 G 卢森堡 0 - 1 保加利亚
11/10/06 A 波兰 2 - 1 葡萄牙
11/10/06 G 荷兰 2 - 1 阿尔巴尼亚
11/10/06 A 比利时 3 - 0 阿塞拜疆
11/10/06 D 斯洛文尼亚 1 - 4 德国
11/10/06 B 法国 5 - 0 法罗群岛
11/10/06 A 哈萨克斯坦 0 - 2 芬兰
11/10/06 B 格鲁吉亚 1 - 3 意大利
第五轮
15/11/06 E 马其顿 0 - 2 俄罗斯
15/11/06 A 芬兰 1 - 0 亚美尼亚
15/11/06 E 以色列 3 - 4 克罗地亚
15/11/06 D 爱尔兰 5 - 0 圣马力诺
15/11/06 A 比利时 0 - 1 波兰
15/11/06 A 葡萄牙 3 - 0 哈萨克斯坦
15/11/06 D 塞浦路斯 1 - 1 德国
第六轮
07/02/07 D 圣马力诺 1 - 2 爱尔兰
24/03/07 B 苏格兰 2 - 1 格鲁吉亚
24/03/07 B 法罗群岛 0 - 2 乌克兰
24/03/07 D 爱尔兰 1 - 0 威尔士
24/03/07 G 卢森堡 1 - 2 白俄罗斯
24/03/07 G 阿尔巴尼亚 0 - 0 斯洛文尼亚
24/03/07 A 波兰 5 - 0 阿塞拜疆
24/03/07 A 哈萨克斯坦 2 - 1 塞尔维亚
24/03/07 B 拉脱维亚 0 - 1 法国
24/03/07 C 摩尔多瓦 1 - 1 马耳他
24/03/07 D 塞浦路斯 1 - 3 斯洛文尼亚
24/03/07 C 挪威 1 - 2 波黑
24/03/07 E 克罗地亚 2 - 1 马其顿
24/03/07 F 列收敦士登 1 - 4 北爱尔兰
24/03/07 E 以色列 0 - 0 英格兰
24/03/07 E 爱沙尼亚 0 - 2 俄罗斯
24/03/07 G 荷兰 0 - 0 罗马尼亚
24/03/07 D 捷克 1 - 2 德国
24/03/07 A 葡萄牙 4 - 0 比利时
24/03/07 C 希腊 1 - 4 土耳其
24/03/07 F 西班牙 2 - 1 丹麦
第七轮
28/03/07 D 捷克 1 - 0 塞浦路斯
28/03/07 B 乌克兰 1 - 0 拉脱维亚
28/03/07 C 匈牙利 2 - 0 摩尔多瓦
28/03/07 G 保加利亚 0 - 0 阿尔巴尼亚
28/03/07 G 罗马尼亚 3 - 0 卢森堡
28/03/07 E 以色列 4 - 0 爱沙尼亚
28/03/07 C 马耳他 0 - 1 希腊
28/03/07 D 爱尔兰 1 - 0 斯洛文尼亚
28/03/07 F 列收敦士登 1 - 0 拉脱维亚
28/03/07 F 北爱尔兰 2 - 1 瑞典
28/03/07 A 阿塞拜疆 1 - 0 芬兰
28/03/07 B 格鲁吉亚 3 - 1 法罗群岛
28/03/07 C 土耳其 2 - 2 挪威
28/03/07 D 威尔士 3 - 0 圣马力诺
28/03/07 A 波兰 1 - 0 亚美尼亚
28/03/07 A 塞尔维亚 1 - 1 葡萄牙
28/03/07 G 斯洛文尼亚 0 - 1 荷兰
28/03/07 B 意大利 2 - 0 苏格兰
28/03/07 E 安道尔 0 - 3 英格兰
28/03/07 F 西班牙 1 - 0 冰岛
02/06/07 D 威尔士 0 - 0 捷克
第八轮
02/06/07 F 冰岛 1 - 1 列收敦士登
02/06/07 A 哈萨克斯坦 1 - 2 亚美尼亚
02/06/07 D 德国 6 - 0 圣马力诺
02/06/07 E 俄罗斯 4 - 0 安道尔
02/06/07 A 芬兰 0 - 2 塞尔维亚
02/06/07 E 马其顿 1 - 2 以色列
02/06/07 B 法罗群岛 1 - 2 意大利
02/06/07 C 波黑 3 - 2 土耳其
02/06/07 F 丹麦 0 - 3 瑞典
02/06/07 C 挪威 4 - 0 马耳他
02/06/07 G 阿尔巴尼亚 2 - 0 卢森堡
02/06/07 A 比利时 1 - 2 葡萄牙
02/06/07 G 斯洛文尼亚 1 - 2 罗马尼亚
02/06/07 A 阿塞拜疆 1 - 3 波兰
02/06/07 B 拉脱维亚 1 - 0 格鲁吉亚
02/06/07 B 法国 2 - 0 乌克兰
02/06/07 G 白俄罗斯 0 - 2 保加利亚
02/06/07 C 希腊 2 - 0 匈牙利
02/06/07 E 爱沙尼亚 0 - 1 克罗地亚
02/06/07 F 拉脱维亚 0 - 2 西班牙
第九轮
06/06/07 B 法罗群岛 0 - 2 苏格兰
06/06/07 E 安道尔 0 - 2 以色列
06/06/07 A 哈萨克斯坦 1 - 1 阿塞拜疆
06/06/07 C 挪威 4 - 0 匈牙利
06/06/07 G 保加利亚 2 - 1 白俄罗斯
06/06/07 A 芬兰 2 - 0 比利时
06/06/07 C 波黑 1 - 0 马耳他
06/06/07 F 瑞典 5 - 0 冰岛
06/06/07 G 卢森堡 0 - 3 阿尔巴尼亚
06/06/07 A 亚美尼亚 1 - 0 波兰
06/06/07 D 德国 2 - 1 斯洛文尼亚
06/06/07 E 克罗地亚 0 - 0 俄罗斯
06/06/07 F 列收敦士登 0 - 2 西班牙
06/06/07 B 法国 1 - 0 格鲁吉亚
06/06/07 G 罗马尼亚 2 - 0 斯洛文尼亚
06/06/07 C 希腊 2 - 1 摩尔多瓦
06/06/07 E 爱沙尼亚 0 - 3 英格兰
06/06/07 F 拉脱维亚 0 - 2 丹麦
06/06/07 B 拉脱维亚 0 - 2 意大利
第十轮
22/08/07 A 芬兰 2 - 1 哈萨克斯坦
22/08/07 E 爱沙尼亚 2 - 1 安道尔
22/08/07 F 北爱尔兰 3 - 1 列收敦士登
22/08/07 A 比利时 3 - 2 塞尔维亚
22/08/07 A 亚美尼亚 1 - 1 葡萄牙
22/08/07 D 圣马力诺 0 - 1 塞浦路斯
08/09/07 A 阿塞拜疆 亚美尼亚
08/09/07 B 苏格兰 3 - 1 拉脱维亚
08/09/07 C 匈牙利 1 - 0 波黑
08/09/07 E 英格兰 3 - 0 以色列
08/09/07 G 卢森堡 0 - 3 斯洛文尼亚
08/09/07 B 格鲁吉亚 1 - 1 乌克兰
08/09/07 E 俄罗斯 3 - 0 马其顿
08/09/07 G 白俄罗斯 1 - 3 罗马尼亚
08/09/07 F 拉脱维亚 1 - 0 北爱尔兰
08/09/07 C 马耳他 2 - 2 土耳其
08/09/07 D 威尔士 0 - 2 德国
08/09/07 F 冰岛 1 - 1 西班牙
08/09/07 A 塞尔维亚 0 - 0 芬兰
08/09/07 D 圣马力诺 0 - 3 捷克
08/09/07 D 斯洛文尼亚 2 - 2 爱尔兰
08/09/07 E 克罗地亚 2 - 0 爱沙尼亚
08/09/07 F 瑞典 0 - 0 丹麦
08/09/07 G 荷兰 2 - 0 保加利亚
08/09/07 B 意大利 0 - 0 法国
08/09/07 A 葡萄牙 2 - 2 波兰
08/09/07 C 摩尔多瓦 0 - 1 挪威
第11轮
12/09/07 A 亚美尼亚 阿塞拜疆
12/09/07 E 安道尔 0 - 6 克罗地亚
12/09/07 F 冰岛 2 - 1 北爱尔兰
12/09/07 D 斯洛文尼亚 2 - 5 威尔士
12/09/07 A 芬兰 0 - 0 波兰
12/09/07 C 挪威 2 - 2 希腊
12/09/07 G 斯洛文尼亚 1 - 0 白俄罗斯
12/09/07 B 拉脱维亚 2 - 1 法罗群岛
12/09/07 C 波黑 0 - 1 摩尔多瓦
12/09/07 D 塞浦路斯 3 - 0 圣马力诺
12/09/07 E 英格兰 3 - 0 俄罗斯
12/09/07 F 丹麦 4 - 0 列收敦士登
12/09/07 C 土耳其 3 - 0 匈牙利
12/09/07 D 捷克 1 - 0 爱尔兰
12/09/07 E 马其顿 1 - 1 爱沙尼亚
12/09/07 G 保加利亚 3 - 0 卢森堡
12/09/07 G 阿尔巴尼亚 0 - 1 荷兰
12/09/07 A 哈萨克斯坦 2 - 2 比利时
12/09/07 A 葡萄牙 1 - 1 塞尔维亚
12/09/07 B 法国 0 - 1 苏格兰
12/09/07 B 乌克兰 1 - 2 意大利
12/09/07 F 西班牙 2 - 0 拉脱维亚
第12轮
13/10/07 B 苏格兰 3 - 1 乌克兰
13/10/07 D 斯洛文尼亚 7 - 0 圣马力诺
13/10/07 E 英格兰 3 - 0 爱沙尼亚
13/10/07 B 法罗群岛 0 - 6 法国
13/10/07 F 冰岛 2 - 4 拉脱维亚
13/10/07 C 匈牙利 2 - 0 马耳他
13/10/07 G 白俄罗斯 0 - 1 卢森堡
13/10/07 F 列收敦士登 0 - 3 瑞典
13/10/07 D 塞浦路斯 3 - 1 威尔士
13/10/07 D 爱尔兰 0 - 0 德国
13/10/07 A 亚美尼亚 0 - 0 塞尔维亚
13/10/07 F 丹麦 1 - 3 西班牙
13/10/07 E 克罗地亚 1 - 0 以色列
13/10/07 G 罗马尼亚 1 - 0 荷兰
13/10/07 A 波兰 3 - 1 哈萨克斯坦
13/10/07 G 斯洛文尼亚 0 - 0 阿尔巴尼亚
13/10/07 A 比利时 0 - 0 芬兰
13/10/07 B 意大利 2 - 0 格鲁吉亚
13/10/07 A 阿塞拜疆 0 - 2 葡萄牙
13/10/07 C 摩尔多瓦 1 - 1 土耳其
13/10/07 C 希腊 3 - 2 波黑
第13轮
17/10/07 B 乌克兰 5-0 法罗群岛
17/10/07 E 俄罗斯 2-1 英格兰
17/10/07 C 马耳他 2-3 摩尔多瓦
17/10/07 D 爱尔兰 1-1 塞浦路斯
17/10/07 A 哈萨克斯坦 1-2 葡萄牙
17/10/07 E 马其顿 3-0 安道尔
17/10/07 F 列收敦士登 3-0 爱尔兰
17/10/07 F 丹麦 3-1 拉脱维亚
17/10/07 D 圣马力诺 1-2 威尔士
17/10/07 G 卢森堡 0-2 罗马尼亚
17/10/07 C 土耳其 0-1 希腊
17/10/07 C 波黑 0-2 挪威
17/10/07 F 瑞典 1-1 北爱尔兰
17/10/07 G 荷兰 2-0 斯洛文尼亚
17/10/07 A 比利时 3-0 亚美尼亚
17/10/07 D 德国 0-3 捷克
17/10/07 G 阿尔巴尼亚 1-1 保加利亚
17/10/07 A 阿塞拜疆 1-6 塞尔维亚
17/10/07 B 法国 2-0 立陶宛
17/10/07 B 格鲁吉亚 2-0 苏格兰。