上届冬奥中国排第十三位,本届冬奥中国能在奖牌榜排第十位摆布。
本届第五.
上届第十三.
排名 国度/地域 金牌 银牌 铜牌 总数
001 美国 2 1 0 3
002 德国 2 0 0 2
003 挪威 1 3 3 7
004 荷兰 1 2 0 3
005 俄罗斯 1 1 1 3
006 韩国 1 1 0 2
007 意大利 1 0 2 3
008 法国 1 0 1 2
加拿大 1 0 1 2
010 爱沙尼亚 1 0 0 1
011 奥天时 0 2 0 2
012 芬兰 0 1 1 2
013 捷克 0 1 0 1
014 中国 0 0 1 1
瑞士 0 0 1 1
拉脱维亚 0 0 1 1
总计 12 12 12 36
0