名次 国度/地域 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
2008北京奥运会总奖牌榜
08/24/2008 19:06:41
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
001 中国 51 21 28 100
002 美国 36 38 36 110
003 俄罗斯 23 21 28 72
004 英国 19 13 15 47
005 德国 16 10 15 41
006 澳大利亚 14 15 17 46
007 韩国 13 10 8 31
008 日本 9 6 10 25
009 意大利 8 10 10 28
010 法国 7 16 17 40
011 乌克兰 7 5 15 27
012 荷兰 7 5 4 16
013 牙买加 6 3 2 11
014 西班牙 5 10 3 18
015 肯尼亚 5 5 4 14
016 白俄罗斯 4 5 10 19
017 罗马尼亚 4 1 3 8
018 埃塞俄比亚 4 1 2 7
019 加拿大 3 9 6 18
020 波兰 3 6 1 10
0