2005中超赛程

2天前 (01-04 20:28)阅读1回复0
小小的人啊
小小的人啊
  • 管理员
  • 注册排名4
  • 经验值95590
  • 级别管理员
  • 主题19118
  • 回复0
楼主

2006的供参考

轮次 日期 礼拜 场序 主队 客队 城市 体育场 角逐时间

1     ※ (轮空) 大连实德      

1 3月11日 六 1 重庆力帆 辽宁中誉 重庆 洋河体育场 15:30

1 3月12日 日 2 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 15:35

1 3月11日 六 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 市体育中心 15:30

1 3月11日 六 4 青岛中能 北京现代 青岛 颐中体育中心 15:00

1 3月11日 六 5 西安?哄惫?上海联城中邦 西安 陕西可口可乐体育场 15:35

1 3月12日 日 6 深圳 天津泰达 深圳 深圳体育场 19:35

1 3月11日 六 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德 武汉 新华路 15:35

2     ※ (轮空) 沈阳金德      

2 3月19日 日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼 天津 民园体育场 15:00

2 3月19日 日 9 西安?哄惫?深圳 西安 陕西可口可乐体育场 15:00

2 3月19日 日 10 北京现代 上海联城中邦 北京 丰台体育中心体育场 15:35

2 3月19日 日 11 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:35

2 3月18日 六 12 上海申花 厦门蓝狮 上海 虹口足球场 15:35

2 3月19日 日 13 重庆力帆 长春亚泰 重庆 洋河体育场 15:00

2 3月18日 六 14 大连实德 辽宁中誉 大连 金州体育场 15:35

3     ※ 辽宁中誉 (轮空)      

3 3月26日 日 15 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 14:30

3 3月26日 日 16 厦门蓝狮 重庆力帆 厦门 市体育中心 14:30

3 3月25日 六 17 青岛中能 上海申花 青岛 颐中体育中心 15:35

3 3月26日 日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35

3 3月25日 六 19 深圳 北京现代 深圳 深圳体育场 15:30

3 3月26日 日 20 武汉黄鹤楼 西安?哄惫?武汉 新华路 19:35

3 3月26日 日 21 沈阳金德 天津泰达 沈阳 五里河体育场 14:35

4     ※ (轮空) 天津泰达      

4 3月29日 三 22 西安?哄惫?沈阳金德 西安 陕西可口可乐体育场 15:00

4 3月29日 三 23 北京现代 武汉黄鹤楼 北京 丰台体育中心体育场 19:35

4 3月29日 三 24 山东鲁能泰山 深圳 济南 山东省体育中心 15:35

4 3月30日 四 25 上海申花 上海联城中邦 上海 虹口足球场 19:35

4 3月29日 三 26 重庆力帆 青岛中能 重庆 洋河体育场 15:30

4 3月29日 三 27 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 14:30

4 3月29日 三 28 辽宁中誉 长春亚泰 鞍山 市体育场 15:30

5     ※ 长春亚泰 (轮空) 长春    

5 4月1日 六 29 厦门蓝狮 辽宁中誉 厦门 市体育中心 15:35

5 4月2日 日 30 青岛中能 大连实德 青岛 颐中体育中心 15:00

5 4月2日 日 31 上海联城中邦 重庆力帆 上海 源深体育场 15:35

5 4月2日 日 32 深圳 上海申花 深圳 深圳体育场 19:35

5 4月2日 日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山 武汉 武体中心 15:30

5 4月1日 六 34 沈阳金德 北京现代 沈阳 五里河体育场 14:30

5 4月1日 六 35 天津泰达 西安?哄惫?天津 民园体育场 15:35

6     ※ (轮空) 西安?哄惫?     

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达 北京 丰台体育中心体育场 15:35

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德 济南 山东省体育中心 15:30

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼 上海 虹口足球场 16:05

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳 重庆 洋河体育场 15:30

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦 大连 金州体育场 14:00

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能 鞍山 市体育场 15:35

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35

7     ※ 厦门蓝狮 (轮空)      

7 4月16日 日 43 青岛中能 长春亚泰 青岛 颐中体育中心 19:35

7 4月15日 六 44 上海联城中邦 辽宁中誉 上海 源深体育场 19:45

7 4月16日 日 45 深圳 大连实德 深圳 深圳体育场 15:35

7 4月15日 六 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆 武汉 新华路 15:30

7 4月16日 日 47 沈阳金德 上海申花 沈阳 五里河体育场 15:35

7 4月16日 日 48 天津泰达 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 14:30

7 4月15日 六 49 西安?哄惫?北京现代 西安 陕西可口可乐体育场 15:35

8     ※ (轮空) 北京现代      

8 4月19日 三 50 山东鲁能泰山 西安?哄惫?济南 山东省体育中心 15:30

8 4月19日 三 51 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45

8 4月19日 三 52 重庆力帆 沈阳金德 重庆 洋河体育场 15:35

8 4月20日 四 53 大连实德 武汉黄鹤楼 大连 金州体育场 14:30

8 4月19日 三 54 辽宁中誉 深圳 鞍山 市体育场 19:35

8 4月19日 三 55 长春亚泰 上海联城中邦 长春 长春体育场 15:35

8 4月19日 三 56 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 市体育中心 15:30

9     ※ 青岛中能 (轮空) 青岛 颐中体育中心  

9 4月23日 日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:35

9 4月23日 日 58 深圳 长春亚泰 深圳 深圳体育场 15:30

9 4月23日 日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉 武汉 新华路 15:30

9 4月23日 日 60 沈阳金德 大连实德 沈阳 五里河体育场 14:30

9 4月23日 日 61 天津泰达 重庆力帆 天津 泰达足球场 15:00

9 4月23日 日 62 西安?哄惫?上海申花 西安 陕西可口可乐体育场 15:35

9 4月22日 六 63 北京现代 山东鲁能泰山 北京 丰台体育中心体育场 15:35

10     ※ (轮空) 山东鲁能泰山      

10 4月30日 日 64 上海申花 北京现代 上海 虹口足球场 19:35

10 4月29日 六 65 重庆力帆 西安?哄惫?重庆 洋河体育场 15:35

10 4月30日 日 66 大连实德 天津泰达 大连 金州体育场 15:00

10 4月30日 日 67 辽宁中誉 沈阳金德 抚顺 雷锋体育场 15:30

10 4月29日 六 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼 长春 长春体育场 15:00

10 4月29日 六 69 厦门蓝狮 深圳 厦门 市体育中心 15:35

10 4月29日 六 70 青岛中能 上海联城中邦 青岛 颐中体育中心 15:35

11     ※ 上海联城中邦 (轮空)      

11 5月6日 六 71 深圳 青岛中能 深圳 深圳体育场 15:30

11 5月6日 六 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮 武汉 新华路 15:35

11 5月6日 六 73 沈阳金德 长春亚泰 沈阳 五里河体育场 14:30

11 5月7日 日 74 天津泰达 辽宁中誉 天津 泰达足球场 19:30

11 5月7日 日 75 西安?哄惫?大连实德 西安 陕西可口可乐体育场 15:00

11 5月6日 六 76 北京现代 重庆力帆 北京 丰台体育中心体育场 19:00

11 5月7日 日 77 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:35

12     ※ (轮空) 上海申花      

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山 重庆 洋河体育场 19:35

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代 大连 金州体育场 19:00

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安?哄惫?抚顺 雷锋体育场 15:30

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达 长春 长春体育场 15:30

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德 厦门 市体育中心 15:30

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼 青岛 颐中体育中心 15:00

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳 上海 源深体育场 19:45

13     ※ 深圳 (轮空)      

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦 武汉 新华路 15:35

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能 沈阳 五里河体育场 14:30

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 15:35

13 5月13日 六 88 西安?哄惫?长春亚泰 西安 陕西可口可乐体育场 15:00

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉 北京 丰台体育中心体育场 19:00

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆 上海 虹口足球场 19:45

14     ※ (轮空) 重庆力帆      

14 5月21日 日 92 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 19:35

14 5月21日 日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山 抚顺 雷锋体育场 19:30

14 5月20日 六 94 长春亚泰 北京现代 长春 长春体育场 15:35

14 5月21日 日 95 厦门蓝狮 西安?哄惫?厦门 市体育中心 15:30

14 5月21日 日 96 青岛中能 天津泰达 青岛 颐中体育中心 15:00

14 5月20日 六 97 上海联城中邦 沈阳金德 上海 源深体育场 19:45

14 5月20日 六 98 深圳 武汉黄鹤楼 深圳 深圳体育场 15:30

15     ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)      

15 5月24日 三 99 沈阳金德 深圳 沈阳 五里河体育场 15:30

15 5月24日 三 100 天津泰达 上海联城中邦 天津 泰达足球场 19:45

15 5月24日 三 101 西安?哄惫?青岛中能 西安 陕西可口可乐体育场 16:00

15 5月24日 三 102 北京现代 厦门蓝狮 北京 丰台体育中心体育场 19:00

15 5月24日 三 103 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

15 5月25日 四 104 上海申花 辽宁中誉 上海 虹口足球场 19:45

15 5月24日 三 105 重庆力帆 大连实德 重庆 洋河体育场 19:35

16     ※ 大连实德 (轮空)      

16 5月28日 日 106 辽宁中誉 重庆力帆 抚顺 雷锋体育场 19:35

16 5月28日 日 107 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35

16 5月28日 日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 19:30

16 5月28日 日 109 北京现代 青岛中能 北京 丰台体育中心体育场 19:00

16 5月27日 六 110 上海联城中邦 西安?哄惫?上海 源深体育场 19:45

16 5月28日 日 111 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 19:35

16 5月27日 六 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼 沈阳 五里河体育场 15:35

17     ※ 沈阳金德 (轮空)      

17 7月12日 三 113 武汉黄鹤楼 天津泰达 武汉 新华路 19:35

17 7月12日 三 114 深圳 西安?哄惫?深圳 深圳体育场 19:35

17 7月12日 三 115 上海联城中邦 北京现代 上海 源深体育场 19:45

17 7月12日 三 116 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 颐中体育中心 16:00

17 7月13日 四 117 厦门蓝狮 上海申花 厦门 市体育中心 16:00

17 7月12日 三 118 长春亚泰 重庆力帆 长春 长春体育场 16:00

17 7月12日 三 119 辽宁中誉 大连实德 鞍山 市体育场 19:35

18     ※ (轮空) 辽宁中誉      

18 7月16日 日 120 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 19:00

18 7月16日 日 121 重庆力帆 厦门蓝狮 重庆 洋河体育场 19:35

18 7月16日 日 122 上海申花 青岛中能 上海 虹口足球场 19:45

18 7月15日 六 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦 济南 山东省体育中心 19:45

18 7月16日 日 124 北京现代 深圳 北京 丰台体育中心体育场 19:35

18 7月15日 六 125 西安?哄惫?武汉黄鹤楼 西安 陕西可口可乐体育场 15:35

18 7月16日 日 126 天津泰达 沈阳金德 天津 泰达足球场 19:35

19     ※ 天津泰达 (轮空)      

19 7月22日 六 127 沈阳金德 西安?哄惫?沈阳 五里河体育场 19:30

19 7月23日 日 128 武汉黄鹤楼 北京现代 武汉 武体中心 19:35

19 7月22日 六 129 深圳 山东鲁能泰山 深圳 深圳体育场 19:35

19 7月22日 六 130 上海联城中邦 上海申花 上海 源深体育场 19:45

19 7月23日 日 131 青岛中能 重庆力帆 青岛 颐中体育中心 16:00

19 7月22日 六 132 厦门蓝狮 大连实德 厦门 市体育中心 15:35

19 7月23日 日 133 长春亚泰 辽宁中誉 长春 长春体育场 16:00

20     ※ (轮空) 长春亚泰      

20 7月26日 三 134 辽宁中誉 厦门蓝狮 鞍山 市体育场 19:35

20 7月26日 三 135 大连实德 青岛中能 大连 金州体育场 19:00

20 7月27日 四 136 重庆力帆 上海联城中邦 重庆 洋河体育场 19:45

20 7月26日 三 137 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45

20 7月26日 三 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼 济南 山东省体育中心 19:35

20 7月26日 三 139 北京现代 沈阳金德 北京 丰台体育中心体育场 19:35

20 7月27日 四 140 西安?哄惫?天津泰达 西安 陕西可口可乐体育场 16:00

21     ※ 西安?哄惫?(轮空)      

21 7月30日 日 141 天津泰达 北京现代 天津 泰达足球场 19:35

21 7月29日 六 142 沈阳金德 山东鲁能泰山 沈阳 五里河体育场 19:30

21 7月29日 六 143 武汉黄鹤楼 上海申花 武汉 武体中心 19:45

21 7月30日 日 144 深圳 重庆力帆 深圳 深圳体育场 19:35

21 7月30日 日 145 上海联城中邦 大连实德 上海 源深体育场 19:45

21 7月29日 六 146 青岛中能 辽宁中誉 青岛 颐中体育中心 15:35

21 7月30日 日 147 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 市体育中心 16:00

22     ※ (轮空) 厦门蓝狮      

22 8月19日 六 148 长春亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:35

22 8月20日 日 149 辽宁中誉 上海联城中邦 鞍山 市体育场 19:45

22 8月19日 六 150 大连实德 深圳 大连 金州体育场 19:00

22 8月19日 六 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼 重庆 洋河体育场 19:35

22 8月19日 六 152 上海申花 沈阳金德 上海 虹口足球场 19:45

22 8月20日 日 153 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:35

22 8月20日 日 154 北京现代 西安?哄惫?北京 丰台体育中心体育场 19:35

23     ※ 北京现代 (轮空)      

23 8月23日 三 155 西安?哄惫?山东鲁能泰山 西安 陕西可口可乐体育场 16:00

23 8月23日 三 156 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45

23 8月23日 三 157 沈阳金德 重庆力帆 沈阳 五里河体育场 19:35

23 8月23日 三 158 武汉黄鹤楼 大连实德 武汉 武体中心 19:35

23 8月23日 三 159 深圳 辽宁中誉 深圳 深圳体育场 19:35

23 8月24日 四 160 上海联城中邦 长春亚泰 上海 源深体育场 19:45

23 8月23日 三 161 青岛中能 厦门蓝狮 青岛 颐中体育中心 16:00

24     ※ (轮空) 青岛中能      

24 8月27日 日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦 厦门 市体育中心 16:00

24 8月27日 日 163 长春亚泰 深圳 长春 长春体育场 15:35

24 8月26日 六 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼 鞍山 市体育场 15:35

24 8月27日 日 165 大连实德 沈阳金德 大连 金州体育场 19:00

24 8月27日 日 166 重庆力帆 天津泰达 重庆 洋河体育场 19:35

24 8月26日 六 167 上海申花 西安?哄惫?上海 虹口足球场 19:45

24 8月27日 日 168 山东鲁能泰山 北京现代 济南 山东省体育中心 19:35

25     ※ 山东鲁能泰山 (轮空)      

25 9月9日 六 169 北京现代 上海申花 北京 丰台体育中心体育场 19:45

25 9月10日 日 170 西安?哄惫?重庆力帆 西安 陕西可口可乐体育场 15:00

25 9月10日 日 171 天津泰达 大连实德 天津 泰达足球场 19:35

25 9月9日 六 172 沈阳金德 辽宁中誉 沈阳 五里河体育场 15:35

25 9月10日 日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰 武汉 新华路 19:35

25 9月10日 日 174 深圳 厦门蓝狮 深圳 深圳体育场 19:35

25 9月10日 日 175 上海联城中邦 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

26     ※ (轮空) 上海联城中邦      

26 9月16日 六 176 青岛中能 深圳 青岛 颐中体育中心 16:00

26 9月17日 日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼 厦门 市体育中心 16:00

26 9月16日 六 178 长春亚泰 沈阳金德 长春 长春体育场 15:30

26 9月17日 日 179 辽宁中誉 天津泰达 鞍山 市体育场 19:35

26 9月16日 六 180 大连实德 西安?哄惫?大连 金州体育场 15:35

26 9月17日 日 181 重庆力帆 北京现代 重庆 洋河体育场 19:35

26 9月17日 日 182 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口足球场 19:45

27     ※ 上海申花 (轮空)      

27 9月23日 六 183 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 山东省体育中心 19:30

27 9月24日 日 184 北京现代 大连实德 北京 丰台体育中心体育场 19:35

27 9月23日 六 185 西安?哄惫?辽宁中誉 西安 陕西可口可乐体育场 15:35

27 9月24日 日 186 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:35

27 9月23日 六 187 沈阳金德 厦门蓝狮 沈阳 五里河体育场 19:30

27 9月23日 六 188 武汉黄鹤楼 青岛中能 武汉 新华路 19:30

27 9月24日 日 189 深圳 上海联城中邦 深圳 深圳体育场 19:35

28     ※ (轮空) 深圳      

28 9月30日 六 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼 上海 源深体育场 19:45

28 9月30日 六 191 青岛中能 沈阳金德 青岛 颐中体育中心 15:00

28 9月30日 六 192 厦门蓝狮 天津泰达 厦门 市体育中心 15:35

28 9月30日 六 193 长春亚泰 西安?哄惫?长春 长春体育场 15:30

28 10月1日 日 194 辽宁中誉 北京现代 鞍山 市体育场 19:35

28 9月30日 六 195 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 19:00

28 10月1日 日 196 重庆力帆 上海申花 重庆 洋河体育场 19:45

29     ※ 重庆力帆 (轮空)      

29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 上海 虹口足球场 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 济南 山东省体育中心 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 北京 丰台体育中心体育场 14:30

29 10月15日 日 200 西安?哄惫?厦门蓝狮 西安 陕西可口可乐体育场 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 沈阳 五里河体育场 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 武汉 新华路 14:30

30     ※ (轮空) 武汉黄鹤楼      

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 深圳 深圳体育场 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 上海 源深体育场 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安?哄惫?青岛 颐中体育中心 14:30

30 10月22日 日 207

  你是要2005年的中超赛程仍是2006年的哟

2005年的早已过往了,我就给你2006年的吧

轮次 日期 场序 主队 客队

1 3月12日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 5 西安?哄惫?上海联城中邦

1 3月12日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 9 西安?哄惫?深圳

2 3月19日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 20 武汉黄鹤楼 西安?哄惫?

3 3月26日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 22 西安?哄惫?沈阳金德

4 3月29日 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 35 天津泰达 西安?哄惫?

6 4月8日 ※ (轮空) 西安?哄惫?

6 4月8日 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 49 西安?哄惫?北京现代

8 4月19日 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 50 山东鲁能泰山 西安?哄惫?

8 4月19日 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 62 西安?哄惫?上海申花

9 4月23日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 64 上海申花 北京现代

10 4月30日 65 重庆力帆 西安?哄惫?

10 4月30日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 75 西安?哄惫?大连实德

11 5月7日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 80 辽宁中誉 西安?哄惫?

12 5月10日 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 88 西安?哄惫?长春亚泰

13 5月13日 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 95 厦门蓝狮 西安?哄惫?

14 5月21日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 97 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 101 西安?哄惫?青岛中能

15 5月24日 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 110 上海联城中邦 西安?哄惫?

16 5月28日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 114 深圳 西安?哄惫?

17 7月12日 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 125 西安?哄惫?武汉黄鹤楼

18 7月16日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 127 沈阳金德 西安?哄惫?

19 7月23日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 137 上海申花 深圳

20 7月26日 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 140 西安?哄惫?天津泰达

21 7月30日 ※ 西安?哄惫?(轮空)

21 7月30日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 154 北京现代 西安?哄惫?

23 8月23日 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 155 西安?哄惫?山东鲁能泰山

23 8月23日 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 167 上海申花 西安?哄惫?

24 8月27日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 170 西安?哄惫?重庆力帆

25 9月10日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 176 青岛中能 深圳

