组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
切尔西 6 4 1 1 10 4 13
巴塞罗那 6 3 2 1 12 4 11
不来梅 6 3 1 2 7 5 10
索非亚列夫斯基 6 0 0 6 1 17 0
B组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
拜仁慕尼黑 6 3 3 0 10 3 12
国际米兰 6 3 1 2 5 5 10
莫斯科斯巴达克 6 1 2 3 7 11 5
里斯本竞技 6 1 2 3 3 6 5
C组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
利物浦 6 4 1 1 11 5 13
埃因霍温 6 3 1 2 6 6 10
波尔多 6 2 1 3 6 7 7
加拉塔萨雷 6 1 1 4 7 12 4
D组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
瓦伦西亚 6 4 1 1 12 6 13
罗马 6 3 1 2 8 4 10
顿涅茨克矿工 6 1 3 2 6 11 6
奥林匹亚科斯 6 0 3 3 6 11 3
E组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
里昂 5 4 1 0 11 2 13
皇家马德里 5 3 1 1 12 6 10
布加勒斯特星 5 1 1 3 6 10 4
基辅迪那摩 5 0 1 4 3 14 1
F组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
凯尔特人 5 3 0 2 7 6 9
曼联 5 3 0 2 7 4 9
本菲卡 5 2 1 2 6 5 7
哥本哈根 5 1 1 3 2 7 4
G组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
阿森纳 5 3 1 1 7 3 10
波尔图 5 3 1 1 9 4 10
莫斯科中心陆军 5 2 2 1 2 2 8
汉堡 5 0 0 5 4 13 0
H组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
AC米兰 5 3 1 1 8 2 10
雅典AEK 5 2 1 2 4 7 7
里尔 5 1 3 1 6 5 6
安德莱赫特 5 0 3 2 5 9 3
12月07日 03:45
里昂 VS 星队
迪纳摩 VS 皇马
曼联 VS 本菲卡
哥本哈根 VS 凯尔特人
波尔图 VS 阿森纳
汉堡 VS 中心陆军
AC米兰 VS 里尔
安德莱赫特 VS 雅典AEK。