那届奥运会的奖牌榜?

6小时前 (02:15:47)阅读1回复0
王富贵
王富贵
  • 管理员
  • 注册排名5
  • 经验值94730
  • 级别管理员
  • 主题18946
  • 回复0
楼主

  名次 代表团 金 银 铜 总数

牌 牌 牌

001 中国 51 21 28 100

002 美国 36 38 36 110

003 俄罗斯 23 21 28 72

004 英国 19 13 15 47

005 德国 16 10 15 41

006 澳大利亚 14 15 17 46

007 韩国 13 10 8 31

008 日本 9 6 10 25

009 意大利 8 10 10 28

010 法国 7 16 17 40

011 乌克兰 7 5 15 27

012 荷兰 7 5 4 16

013 牙买加 6 3 2 11

014 西班牙 5 10 3 18

015 肯尼亚 5 5 4 14

016 白俄罗斯 4 5 10 19

017 罗马尼亚 4 1 3 8

018 埃塞俄比亚 4 1 2 7

019 加拿大 3 9 6 18

020 波兰 3 6 1 10

021 匈牙利 3 5 2 10

挪威 3 5 2 10

023 巴西 3 4 8 15

024 捷克 3 3 0 6

025 斯洛伐克 3 2 1 6

026 新西兰 3 1 5 9

027 格鲁吉亚 3 0 3 6

028 古巴 2 11 11 24

029 哈萨克斯坦 2 4 7 13

030 丹麦 2 2 3 7

031 蒙古 2 2 0 4

泰国 2 2 0 4

033 朝鲜 2 1 3 6

034 阿根廷 2 0 4 6

瑞士 2 0 4 6

036 墨西哥 2 0 1 3

037 土耳其 1 4 3 8

038 津巴布韦 1 3 0 4

039 阿塞拜疆 1 2 4 7

040 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

041 斯洛文尼亚 1 2 2 5

042 保加利亚 1 1 3 5

印度尼西亚 1 1 3 5

044 芬兰 1 1 2 4

045 拉脱维亚 1 1 1 3

046 比利时 1 1 0 2

多米尼加共和国 1 1 0 2

爱沙尼亚 1 1 0 2

葡萄牙 1 1 0 2

050 印度 1 0 2 3

051 伊朗 1 0 1 2

052 巴林 1 0 0 1

喀麦隆 1 0 0 1

巴拿马 1 0 0 1

突尼斯 1 0 0 1

056 瑞典 0 4 1 5

057 克罗地亚 0 2 3 5

立陶宛 0 2 3 5

059 希腊 0 2 2 4

060 挺拔尼达和多巴哥 0 2 0 2

061 尼日利亚 0 1 3 4

062 奥天时 0 1 2 3

爱尔兰 0 1 2 3

塞尔维亚 0 1 2 3

065 阿尔及利亚 0 1 1 2

巴哈马 0 1 1 2

哥伦比亚 0 1 1 2

吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

摩洛哥 0 1 1 2

塔吉克斯坦 0 1 1 2

071 智利 0 1 0 1

厄瓜多尔 0 1 0 1

冰岛 0 1 0 1

马来西亚 0 1 0 1

新加坡 0 1 0 1

南非 0 1 0 1

苏丹 0 1 0 1

越南 0 1 0 1

079 亚美尼亚 0 0 6 6

080 中华台北 0 0 4 4

081 阿富汗 0 0 1 1

埃及 0 0 1 1

以色列 0 0 1 1

毛里求斯 0 0 1 1

摩尔多瓦 0 0 1 1

多哥 0 0 1 1

委内瑞拉 0 0 1 1

总计 302 303 353 958

0
回帖

那届奥运会的奖牌榜? 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息