名 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美 36 26 28 90
2 苏联 30 31 35 96
3 本 16 5 8 29
4 德联队 10 22 18 50
5 意利 10 10 7 27
6 匈牙利 10 7 5 22
7 波兰 7 6 10 23
8 澳利亚 6 2 10 18
9 捷克斯洛伐克 5 6 3 14
10 英 4 12 2 18
11 保加利亚 3 5 2 10
12 芬兰 3 0 2 5
13 新西兰 3 0 2 5
14 罗马尼亚 2 4 6 12
15 荷兰 2 4 4 10
16 土耳其 2 3 1 6
17 瑞典 2 2 4 8
18 丹麦 2 1 3 6
19 南斯拉夫 2 1 2 5
20 比利 2 0 1 3
21 1 8 6 15
22 加拿 1 2 1 4
23 瑞士 1 2 1 4
24 埃塞俄比亚 1 0 0 1
25 巴哈马 1 0 0 1
26 印度 1 0 0 1
27 韩 0 2 1 3
28 挺拔尼达巴哥 0 1 2 3
29 突尼斯 0 1 1 2
30 巴基斯坦 0 1 0 1
31 菲律宾 0 1 0 1
32 阿根廷 0 1 0 1
33 古巴 0 1 0 1
34 伊朗 0 0 2 2
35 尔兰 0 0 1 1
36 加纳 0 0 1 1
37 巴西 0 0 1 1
38 肯尼亚 0 0 1 1
39 墨西哥 0 0 1 1
40 尼利亚 0 0 1 1
41 乌拉圭 0 0 1 1
总数 163 167 174 504。
0