1 斯泽斯尼(Wojciech Szczesny) 阿森纳 守门员 1990年04月18日 195 75
12 桑多米尔斯基(Grzegorz Sandomierski) 根克 守门员 1989年09月05日 196 87
22 泰顿(Przemyslaw Tytoń) 埃因霍温 守门员 1987年01月04日 195 80
2 伯尼施(Sebastian Boenisch) 不来梅 后卫 1987年02月01日 191 85
3 沃伊特科维亚克(Grzegorz Wojtkowiak) 波兹南莱赫 后卫 1984年01月26日 182 73
4 卡明斯基(Marcin Kamiński) 波兹南莱赫 后卫 1992年01月15日 189 80
13 瓦西莱夫斯基(Marcin Wasilewski) 安德莱赫特 后卫 1980年06月09日 186 88
14 瓦夫日尼亚克(Jakub Wawrzyniak) 华沙莱吉亚 后卫 1983年07月07日 188 84
15 佩基斯(Damien Perquis) 索肖 后卫 1984年04月10日 184 78
5 杜德卡(Dariusz Dudka) 欧塞尔 中场 1983年12月09日 183 80
6 马图西克(Adam Matuszczyk) 杜塞尔多夫协调 中场 1989年02月14日 183 73
7 波兰斯基(Eugen Polanski) 美因茨 中场 1986年03月17日 183 73
8 里布斯(Maciej Rybus) 格罗兹尼捷列克 中场 1989年08月19日 172 75
10 奥巴尼亚克(Ludovic Obraniak) 波尔多 中场 1984年11月10日 171 68
11 穆拉夫斯基(Rafal Murawski) 波兹南莱赫 中场 1981年10月09日 175 75
16 布拉什奇科夫斯基(Jakub Blaszczykowski) 多特蒙德 中场 1985年12月14日 173 67
18 米尔泽耶夫斯基(Adrian Mierzejewski) 特拉布宗 中场 1986年11月06日 174 65
19 沃尔斯基(Rafal Wolski) 华沙莱吉亚 中场 1992年11月10日 179 66
20 皮什切克(Lukasz Piszczek) 多特蒙德 中场 1985年06月03日 184 73
9 莱万多夫斯基(Robert Lewandowski) 多特蒙德 先锋 1988年08月21日 181 71
17 索比赫(Artur Sobiech) 汉诺威96 先锋 1990年06月12日 184 75
21 格罗斯基(Kamil Grosicki) 希维斯堡 先锋 1988年06月08日 177 75
23 布罗泽克(Pawel Brozek) 凯尔特人 先锋 1983年04月21日 180 72
其他球队看参考文献里。