第九届全国运动会回忆:广东是东道主 称霸金牌榜
时间:2001年11月11日--11月25日
奖牌设置:358块金牌。
破纪录人数和人次:共有24人35次超7项世界纪录,6人1队7次创6项亚洲纪录,28人41次超9项亚洲纪录,32人4队52次创37项全国纪录。
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌
1 广 东 69。5 48 51。5
2 辽 宁 41 31。5 28。5
3 解放军 33 26 28
4 上 海 29。5 29。5 24。5
5 江 苏 24。5 21。5 25
6 北 京 23 27 22。
5
7 山 东 22 22 22
8 湖 南 19。5 14。5 17
9 浙 江 12。5 12。5 17。5
10 湖 北 12。5 6。5 11
11 吉 林 12 17 10
12 河 北 12 10。5 10。
5
13 四 川 9 16 21。5
14 福 建 9 9 12。5
15 黑龙江 8。5 10 12
16 山 西 8。5 7 2
17 陕 西 8。5 4。5 4
18 天 津 8 8 9
19 河 南 7。5 18。
5 10
20 广 西 7 7。5 7。5
21 云 南 7 7。5 5。5
22内蒙古 23 安 徽 3。5 8。5 11
24甜肃 25 江 西 3 9。5 5。5
26 新 疆 2 5 2
27 香 港 2 2 1
28 前 卫 2 0 2
29贵州 30 重 庆 1。
5 2。5 3
31 海 南 1 2。5 2
32 火车头 1 1。5 1。5
33 青 海 0 1 2
34 西 躲 0 1 0。5
35 宁 夏 0 0。5 3
36 建 设 0 0 2
37 金 融 0 0 1
0