排名 国度/地域 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 48 49 39 136
2 中国 39 38 20 97
3 日本 31 19 21 71
4 德国 24 21 23 68
5 英国 23 21 26 70
6 俄罗斯* 22 34 32 88
7 荷兰 18 18 20 56
8 挪威 18 16 13 47
9 加拿大 18 12 21 53
10 澳大利亚 17 9 22 48
11 法国 14 16 17 48
12 意大利 13 12 25 50
13 韩国 11 12 14 37
14 瑞典 10 12 1 23
15 瑞士 8 10 10 28
16 匈牙利 7 7 7 21
17 新西兰 7 6 9 22
18 巴西 7 6 8 21
19 古巴 7 3 5 15
20 捷克 6 6 6 18
21 奥天时 6 4 11 21
22 波兰 5 5 6 16
23 肯尼亚4 4 2 10
24 牙买加4 1 4 9
25 西班牙 3 8 8 19
26 丹麦 3 4 4 11
27 白俄罗斯 3 4 3 10
28 克罗地亚 3 3 2 8
29 比利时 3 2 3 8
30 伊朗 3 2 2 7
斯洛文尼亚 3 2 2 7
32 塞尔维亚 3 1 5 9
33 保加利亚 3 1 2 6
34 乌兹别克斯坦 3 0 2 5
35 乌克兰 2 6 12 20
36 格鲁吉亚 2 5 1 8
37 中国台北 2 4 6 12
38 斯洛伐克2 4 4 10
39 土耳其 2 2 9 13
40 希腊 2 1 1 4
乌干达 2 1 1 4
42 厄瓜多尔 2 1 0 3
43 爱尔兰 2 0 2 4
以色列 2 0 2 4
45 卡塔尔 2 0 1 3
46 巴哈马 2 0 0 2
科索沃 2 0 0 2
48 罗马尼亚 1 3 0 4
委内瑞拉 1 3 0 4
50 印度 1 2 4 7
51 中国香港 1 2 3 6
52 菲律宾 1 2 1 4
53 南非 1 2 0 3
54 芬兰 1 1 6 8
55 埃及 1 1 4 6
56 印度尼西亚 1 1 3 5
57 埃塞俄比亚 1 1 2 4
葡萄牙 1 1 2 4
59 突尼斯 1 1 0 2
60 拉脱维亚 1 0 2 3
爱沙尼亚1 0 1 2
62 斐济 1 0 1 2
泰国 1 0 1 2
64 百慕大 1 0 0 1
摩洛哥 1 0 0 1
波多黎各 1 0 0 1
67 哥伦比亚 0 4 1 5
68 阿塞拜疆 0 3 4 7
69 多米尼加 0 3 2 5
70 亚美尼亚 0 2 2 4
71 吉尔吉斯斯坦 0 2 1 3
72 蒙古 0 1 3 4
73 阿根廷 0 1 2 3
圣马力诺 0 1 2 3
75 约旦 0 1 1 2
马来西亚 0 1 1 2
尼日利亚 0 1 1 2
78 巴林 0 1 0 1
沙特阿拉伯 0 1 0 1
立陶宛 0 1 0 1
北马其顿 0 1 0 1
纳米比亚 0 1 0 1
土库曼斯坦 0 1 0 1
84 哈萨克斯坦 0 0 8 9
85 墨西哥 0 0 4 4
86 博茨瓦纳 0 0 1 1
布基纳法索 0 0 1 1
科特迪瓦 0 0 1 1
加纳 0 0 1 1
格林纳达 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
摩尔多瓦 0 0 1 1
叙利亚 0 0 1 1
列收敦士登 0 0 1 1
注:俄罗斯2018年冬奥会和2020年夏奥会别离是以独立奥林匹克运发动和俄罗斯奥委会的身份参与的。