[北京2008]综合2004年夏奥会和2006年冬奥会之后的奖牌榜

6天前 (01-19 01:01)阅读1回复0
小强
小强
  • 管理员
  • 注册排名8
  • 经验值108570
  • 级别管理员
  • 主题21714
  • 回复0
楼主

001 美国 44 48 36 128(世界老迈)

  002 俄罗斯 35 33 46 114(欧洲老迈)

  003 中国 34 21 19 74(亚洲老迈)

  004 德国 25 28 25 77(冬奥会老迈)

  005 澳大利亚 18 16 17 51(大洋州老迈)

  006 日本 17 9 12 38

  007 韩国 15 15 11 41

  008 意大利 15 11 17 43

  009 法国 14 11 17 42

  010 奥天时 11 11 8 30

  011 瑞典 11 3 7 21

  012 加拿大 10 16 10 36

  013 英国 9 10 12 31

  014 古巴 9 7 11 27(拉丁美洲老迈)

  015 乌克兰 9 5 11 25

  016 匈牙利 8 6 3 17

  017 罗马尼亚 8 5 6 19

  018 荷兰 7 11 13 31

  019 挪威 7 8 10 25(都灵冬奥会2金8银9铜,不晓得挪威人怎么想)

  020 希腊 6 6 4 16

  021 瑞士 6 5 8 19

  022 巴西 4 3 3 10(南美洲老迈,怎么就没有获得5块金牌的步队呢?)

  023 西班牙 3 11 5 19(银牌专业户)

  024 波兰 3 3 6 12

  025 土耳其 3 3 4 10

  026 新西兰 3 2 0 5

  027 泰国 3 1 4 8

  028 爱沙尼亚 3 1 2 6(三枚金牌都是冬奥会拿的)

  029 白俄罗斯 2 7 7 16(银铜专业户)

  030 捷克 2 5 5 12

  031 克罗地亚 2 4 2 8

  032 埃塞俄比亚 2 3 2 7(非洲老迈)

   斯洛伐克 2 3 2 7

  034 保加利亚 2 2 9 13(铜牌专业户)

  035 伊朗 2 2 2 6

  036 中国台北 2 2 1 5

  037 格鲁吉亚 2 2 0 4

  038 牙买加 2 1 2 5

   乌兹别克斯坦 2 1 2 5

  040 摩洛哥 2 1 0 3

  041 丹麦 2 0 6 8

  042 阿根廷 2 0 4 6

  043 智利 2 0 1 3

  044 哈萨克斯坦 1 4 3 8(在亚运会上可是第四呀)

  045 肯尼亚 1 4 2 7

  046 南非 1 3 2 6

  047 立陶宛 1 2 0 3

  048 埃及 1 1 3 5

  049 印度尼西亚 1 1 2 4

  050 津巴布韦 1 1 1 3

  051 阿塞拜疆 1 0 4 5

  052 比利时 1 0 2 3

  053 以色列 1 0 1 2

   巴哈马 1 0 1 2

  055 喀麦隆 1 0 0 1

   阿联酋 1 0 0 1

   多米尼加共和国 1 0 0 1

   爱尔兰 1 0 0 1

  059 芬兰 0 8 3 11(实不晓得他们的国人会怎么想)

  060 朝鲜 0 4 1 5

   拉脱维亚 0 4 1 5

  062 墨西哥 0 3 1 4

  063 葡萄牙 0 2 1 3

  064 塞黑 0 2 0 2

  065 斯洛文尼亚 0 1 3 4

  066 中国香港 0 1 0 1

   巴拉圭 0 1 0 1

   印度 0 1 0 1(那么大一个国度竟然功效那么差)

  069 尼日利亚 0 0 2 2

   委内瑞拉 0 0 2 2

  071 挺拔尼达和多巴哥 0 0 1 1

   哥伦比亚 0 0 1 1

   叙利亚 0 0 1 1

   蒙古 0 0 1 1

   厄立特里亚 0 0 1 1

0
回帖

[北京2008]综合2004年夏奥会和2006年冬奥会之后的奖牌榜 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息