[2012奥运]综合2010年冬奥会和2012年夏奥会之后的奖牌榜

6天前 (01-19 01:01)阅读1回复0
小小的人啊
小小的人啊
  • 管理员
  • 注册排名4
  • 经验值109570
  • 级别管理员
  • 主题21914
  • 回复0
楼主

  排名 国度/地域 金牌 银牌 铜牌 总数

  1 美国 55 61 42 141(世界第一大)

  2 中国 43 29 26 98(亚洲第一)

  3 英国 30 17 19 66(欧洲第一)

  4 俄罗斯 27 30 40 97

  5 德国 21 32 21 74

  6 韩国 19 14 9 42

  7 加拿大 15 12 17 44(冬奥会第一)

  8 法国 13 14 18 45

  9 挪威 11 9 7 27

  10 荷兰 10 7 11 28

  11 澳大利亚 9 17 12 38(大洋洲第一)

  12 意大利 9 10 14 33

  13 匈牙利 8 4 5 17

  14 瑞士 8 2 3 13

  15 日本 7 17 19 43(银牌、铜牌专业户)

  16 哈萨克斯坦 7 2 5 14

  17 瑞典 6 8 7 19

  18 乌克兰 6 5 9 20

  19 捷克 6 3 7 16

  20 古巴 5 3 6 14

  21 新西兰 5 3 5 13

  22 奥天时 4 6 6 16(独一一个奖牌全数来自冬奥会的国度)

  22 白俄罗斯 4 6 6 16

  24 伊朗 4 5 3 12

  25 牙买加 4 4 4 12

  26 朝鲜 4 0 2 6

  26 西班牙 3 10 4 17(银牌专业户)

  28 巴西 3 5 9 17(南美洲第一)

  29 波兰 3 5 8 16

  30 克罗地亚 3 3 3 9

  31 南非 3 2 1 6(非洲第一)

  32 埃塞俄比亚 3 1 3 7

  33 罗马尼亚 2 5 2 9

  34 肯尼亚 2 4 5 11

  35 丹麦 2 4 3 9

  36 阿塞拜疆 2 2 6 10

  37 土耳其 2 2 1 5

  38 立陶宛 2 1 2 5

  39 哥伦比亚 1 3 4 8

  40 斯洛文尼亚 1 3 3 7

  40 墨西哥 1 3 3 7

  40 格鲁吉亚 1 3 3 7

  43 斯洛伐克 1 2 4 7

  44 拉脱维亚 1 2 1 4

  45 爱尔兰 1 1 3 5

  46 阿根廷 1 1 2 4

  46 塞尔维亚 1 1 2 4

  48 突尼斯 1 1 1 3

  49 多米尼加 1 1 0 2

  50 挺拔尼达和多巴哥 1 0 3 4

  50 乌兹别克斯坦 1 0 3 4

  52 委内瑞拉 1 0 0 1

  52 格拉纳达 1 0 0 1

  52 阿尔及利亚 1 0 0 1

  52 巴哈马 1 0 0 1

  52 乌干达 1 0 0 1

  57 芬兰 0 2 6 8

  58 印度 0 2 4 6

  59 蒙古 0 2 3 5

  60 爱沙尼亚 0 2 1 3

  60 泰国 0 2 1 3

  62 埃及 0 2 0 2

  63 比利时 0 1 2 3

  63 亚美尼亚 0 1 2 3

  65 印度尼西亚 0 1 1 2

  65 马来西亚 0 1 1 2

  65 中华台北 0 1 1 2

  65 波多黎各 0 1 1 2

  65 保加利亚 0 1 1 2

  70 危地马拉 0 1 0 1

  70 塞浦路斯 0 1 0 1

  70 葡萄牙 0 1 0 1

  70 博茨瓦纳 0 1 0 1

  70 黑山 0 1 0 1

  70 加蓬 0 1 0 1

  76 希腊 0 0 2 2

  76 摩尔多瓦 0 0 2 2

  76 新加坡 0 0 2 2

  76 卡塔尔 0 0 2 2

  80 中国香港 0 0 1 1

  80 科威特 0 0 1 1

  80 沙特阿拉伯 0 0 1 1

  80 摩洛哥 0 0 1 1

  80 塔吉克斯坦 0 0 1 1

  80 阿富汗 0 0 1 1

  80 巴林 0 0 1 1

0
回帖

[2012奥运]综合2010年冬奥会和2012年夏奥会之后的奖牌榜 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息