2008年北京奥运立即就要起头了,做为一名中国人,不能不关心一下,在网上搜集了些各届奥运会上列国的奖牌数量.我们中国仍是比力强,一界比一界凶猛,中国历届的奥运金牌数量仍是比力多的.
啊3生齿世界第2为什么那么逊!!
1964年奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 36 26 28 90
2 苏联 30 31 35 96
3 日本 16 5 8 29
4 德国联队 10 22 18 50
5 意大利 10 10 7 27
6 匈牙利 10 7 5 22
7 波兰 7 6 10 23
8 澳大利亚 6 2 10 18
9 捷克斯洛伐克 5 6 3 14
10 英国 4 12 2 18
11 保加利亚 3 5 2 10
12 芬兰 3 0 2 5
13 新西兰 3 0 2 5
14 罗马尼亚 2 4 6 12
15 荷兰 2 4 4 10
16 土耳其 2 3 1 6
17 瑞典 2 2 4 8
18 丹麦 2 1 3 6
19 南斯拉夫 2 1 2 5
20 比利时 2 0 1 3
21 法国 1 8 6 15
22 加拿大 1 2 1 4
23 瑞士 1 2 1 4
24 埃塞俄比亚 1 0 0 1
25 巴哈马 1 0 0 1
26 印度 1 0 0 1
27 韩国 0 2 1 3
28 挺拔尼达和多巴哥 0 1 2 3
29 突尼斯 0 1 1 2
30 巴基斯坦 0 1 0 1
31 菲律宾 0 1 0 1
32 阿根廷 0 1 0 1
33 古巴 0 1 0 1
34 伊朗 0 0 2 2
35 爱尔兰 0 0 1 1
36 加纳 0 0 1 1
37 巴西 0 0 1 1
38 肯尼亚 0 0 1 1
39 墨西哥 0 0 1 1
40 尼日利亚 0 0 1 1
41 乌拉圭 0 0 1 1
总数 163 167 174 504
1968年奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 45 28 34 107
2 苏联 29 32 30 91
3 日本 11 7 7 25
4 匈牙利 10 10 12 32
5 民主德国 9 9 7 25
6 法国 7 3 5 15
7 捷克斯洛伐克 7 2 4 13
8 联邦德国 5 11 10 26
9 澳大利亚 5 7 5 17
10 英国 5 5 3 13
11 波兰 5 2 11 18
12 罗马尼亚 4 6 5 15
13 意大利 3 4 9 16
14 肯尼亚 3 4 2 9
15 墨西哥 3 3 3 9
16 南斯拉夫 3 3 2 8
17 荷兰 3 3 1 7
18 保加利亚 2 4 3 9
19 伊朗 2 1 2 5
20 瑞典 2 1 1 4
21 土耳其 2 0 0 2
22 丹麦 1 4 3 8
23 加拿大 1 3 1 5
24 芬兰 1 2 1 4
25 埃塞俄比亚 1 1 0 2
26 挪威 1 1 0 2
27 新西兰 1 0 2 3
28 突尼斯 1 0 1 2
29 委内瑞拉 1 0 0 1
30 巴基斯坦 1 0 0 1
31 古巴 0 4 0 4
32 奥天时 0 2 2 4
33 瑞士 0 1 4 5
34 蒙古 0 1 3 4
35 巴西 0 1 2 3
36 比利时 0 1 1 2
37 韩国 0 1 1 2
38 乌干达 0 1 1 2
39 牙买加 0 1 0 1
40 喀麦隆 0 1 0 1
41 阿根廷 0 0 2 2
42 希腊 0 0 1 1
43 印度 0 0 1 1
44 中国台北 0 0 1 1
总数 174 170 183 527
1972年奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 50 27 22 99
2 美国 33 31 30 94
3 民主德国 20 23 23 66
4 联邦德国 13 11 16 40
5 日本 13 8 8 29
6 澳大利亚 8 7 2 17
7 波兰 7 5 9 21
8 匈牙利 6 13 16 35
9 保加利亚 6 10 5 21
10 意大利 5 3 10 18
11 瑞典 4 6 6 16
12 英国 4 5 9 18
13 罗马尼亚 3 6 7 16
14 芬兰 3 1 4 8
15 古巴 3 1 4 8
16 荷兰 3 1 1 5
17 法国 2 4 7 13
18 捷克斯洛伐克 2 4 2 8
19 肯尼亚 2 3 4 9
20 南斯拉夫 2 1 2 5
21 挪威 2 1 1 4
22 朝鲜 1 1 3 5
23 新西兰 1 1 1 3
24 乌干达 1 1 0 2
25 丹麦 1 0 0 1
26 瑞士 0 3 0 3
27 加拿大 0 2 3 5
28 伊朗 0 2 1 3
29 希腊 0 2 0 2
30 比利时 0 2 0 2
31 奥天时 0 1 2 3
32 哥伦比亚 0 1 2 3
33 阿根廷 0 1 0 1
34 韩国 0 1 0 1
35 黎巴嫩 0 1 0 1
36 墨西哥 0 1 0 1
37 蒙古 0 1 0 1
38 巴基斯坦 0 1 0 1
39 突尼斯 0 1 0 1
40 土耳其 0 1 0 1
41 埃塞俄比亚 0 0 2 2
42 巴西 0 0 2 2
43 西班牙 0 0 1 1
44 加纳 0 0 1 1
45 尼日利亚 0 0 1 1
46 尼日尔 0 0 1 1
47 牙买加 0 0 1 1
48 印度 0 0 1 1
总数 195 195 210 600
1976年奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 49 41 35 125
2 民主德国 40 25 25 90
3 美国 34 35 25 94
4 联邦德国 10 12 17 39
5 日本 9 6 10 25
6 波兰 7 6 13 26
7 保加利亚 6 9 7 22
8 古巴 6 4 3 13
9 罗马尼亚 4 9 14 27
10 匈牙利 4 5 13 22
11 芬兰 4 2 0 6
12 瑞典 4 1 0 5
13 英国 3 5 5 13
14 意大利 2 7 4 13
15 法国 2 3 4 9
16 南斯拉夫 2 3 3 8
17 捷克斯洛伐克 2 2 4 8
18 新西兰 2 1 1 4
19 韩国 1 1 4 6
20 瑞士 1 1 2 4
21 朝鲜 1 1 0 2
22 牙买加 1 1 0 2
23 挪威 1 1 0 2
24 丹麦 1 0 2 3
25 墨西哥 1 0 1 2
26 挺拔尼达和多巴哥 1 0 0 1
27 加拿大 0 5 6 11
28 比利时 0 3 3 6
29 荷兰 0 2 3 5
30 葡萄牙 0 2 0 2
31 西班牙 0 2 0 2
32 澳大利亚 0 1 4 5
33 伊朗 0 1 1 2
34 蒙古 0 1 0 1
35 委内瑞拉 0 1 0 1
36 巴西 0 0 2 2
37 巴基斯坦 0 0 1 1
38 波多黎各 0 0 1 1
39 泰国 0 0 1 1
40 奥天时 0 0 1 1
41 百慕大 0 0 1 1
总数 198 199 216 613
1980年奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 80 69 46 195
2 民主德国 47 37 42 126
3 保加利亚 8 16 17 41
4 古巴 8 7 5 20
5 意大利 8 3 4 15
6 匈牙利 7 10 15 32
7 罗马尼亚 6 6 13 25
8 法国 6 5 3 14
9 英国 5 7 9 21
10 波兰 3 14 15 32
11 瑞典 3 3 6 12
12 芬兰 3 1 4 8
13 捷克斯洛伐克 2 3 9 14
14 南斯拉夫 2 3 4 9
15 澳大利亚 2 2 5 9
16 丹麦 2 1 2 5
17 巴西 2 0 2 4
18 埃塞俄比亚 2 0 2 4
19 瑞士 2 0 0 2
20 西班牙 1 3 2 6
21 奥天时 1 2 1 4
22 希腊 1 0 2 3
23 印度 1 0 0 1
24 比利时 1 0 0 1
25 津巴布韦 1 0 0 1
26 朝鲜 0 3 2 5
27 蒙古 0 2 2 4
28 坦桑尼亚 0 2 0 2
29 墨西哥 0 1 3 4
30 荷兰 0 1 2 3
31 爱尔兰 0 1 1 2
32 乌干达 0 1 0 1
33 委内瑞拉 0 1 0 1
34 牙买加 0 0 3 3
35 黎巴嫩 0 0 1 1
36 圭亚那 0 0 1 1
总数 204 204 223 631
1984年奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 83 61 30 174
2 罗马尼亚 20 16 17 53
3 联邦德国 17 19 23 59
4 中国 15 8 9 32
5 意大利 14 6 12 32
6 加拿大 10 18 16 44
7 日本 10 8 14 32
8 新西兰 8 1 2 11
9 南斯拉夫 7 4 7 18
10 韩国 6 6 7 19
11 英国 5 11 21 37
12 法国 5 7 16 28
13 荷兰 5 2 6 13
14 澳大利亚 4 8 12 24
15 芬兰 4 2 6 12
16 瑞典 2 11 6 19
17 墨西哥 2 3 1 6
18 摩洛哥 2 0 0 2
19 巴西 1 5 2 8
20 西班牙 1 2 2 5
21 比利时 1 1 2 4
22 奥天时 1 1 1 3
23 肯尼亚 1 0 2 3
24 葡萄牙 1 0 2 3
25 巴基斯坦 1 0 0 1
26 瑞士 0 4 4 8
27 丹麦 0 3 3 6
28 牙买加 0 1 2 3
29 挪威 0 1 2 3
30 波多黎各 0 1 1 2
31 尼日利亚 0 1 1 2
32 希腊 0 1 1 2
33 爱尔兰 0 1 0 1
34 哥伦比亚 0 1 0 1
35 埃及 0 1 0 1
36 科特迪瓦 0 1 0 1
37 秘鲁 0 1 0 1
38 叙利亚 0 1 0 1
39 泰国 0 1 0 1
40 土耳其 0 0 3 3
41 委内瑞拉 0 0 3 3
42 阿尔及利亚 0 0 2 2
43 喀麦隆 0 0 1 1
44 多米尼加共和国 0 0 1 1
45 冰岛 0 0 1 1
1988年奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 55 31 46 132
2 民主德国 37 35 30 102
3 美国 36 31 27 94
4 韩国 12 10 11 33
5 联邦德国 11 14 15 40
6 匈牙利 11 6 6 23
7 保加利亚 10 12 13 35
8 罗马尼亚 7 11 6 24
9 法国 6 4 6 16
10 意大利 6 4 4 14
11 中国 5 11 12 28
12 英国 5 10 9 24
13 肯尼亚 5 2 2 9
14 日本 4 3 7 14
15 澳大利亚 3 6 5 14
16 南斯拉夫 3 4 5 12
17 捷克斯洛伐克 3 3 2 8
18 新西兰 3 2 8 13
19 加拿大 3 2 5 10
20 波兰 2 5 9 16
21 挪威 2 3 0 5
22 荷兰 2 2 5 9
23 丹麦 2 1 1 4
24 巴西 1 2 3 6
25 西班牙 1 1 2 4
26 芬兰 1 1 2 4
27 土耳其 1 1 0 2
28 摩洛哥 1 0 2 3
29 奥天时 1 0 0 1
30 苏里南 1 0 0 1
31 葡萄牙 1 0 0 1
32 瑞典 0 4 7 11
33 瑞士 0 2 2 4
34 牙买加 0 2 0 2
35 阿根廷 0 1 1 2
36 荷属安的列斯 0 1 0 1
37 智利 0 1 0 1
38 哥斯达黎加 0 1 0 1
39 印度尼西亚 0 1 0 1
40 伊朗 0 1 0 1
41 维尔京群岛 0 1 0 1
42 塞内加尔 0 1 0 1
43 秘鲁 0 1 0 1
44 墨西哥 0 0 2 2
45 比利时 0 0 2 2
46 哥伦比亚 0 0 1 1
47 吉布提 0 0 1 1
48 蒙古 0 0 1 1
49 希腊 0 0 1 1
50 菲律宾 0 0 1 1
51 巴基斯坦 0 0 1 1
52 泰国 0 0 1 1
总数 241 234 264 739
1992年奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 结合队 45 38 29 112
2 美国 37 34 37 108
3 德国 33 21 28 82
4 中国 16 22 16 54
5 古巴 14 6 11 31
6 西班牙 13 7 2 22
7 韩国 12 5 12 29
8 匈牙利 11 12 7 30
9 法国 8 5 16 29
10 澳大利亚 7 9 11 27
11 加拿大 7 4 7 18
12 意大利 6 5 8 19
13 英国 5 3 12 20
14 罗马尼亚 4 6 8 18
15 捷克斯洛伐克 4 2 1 7
16 朝鲜 4 0 5 9
17 日本 3 8 11 22
18 保加利亚 3 7 6 16
19 波兰 3 6 10 19
20 荷兰 2 6 7 15
21 肯尼亚 2 4 2 8
22 挪威 2 4 1 7
23 土耳其 2 2 2 6
24 印度尼西亚 2 2 1 5
25 巴西 2 1 0 3
26 希腊 2 0 0 2
27 瑞典 1 7 4 12
28 新西兰 1 4 5 10
29 芬兰 1 2 2 5
30 丹麦 1 1 4 6
31 摩洛哥 1 1 1 3
32 爱尔兰 1 1 0 2
33 埃塞俄比亚 1 0 2 3
34 爱沙尼亚 1 0 1 2
35 阿尔及利亚 1 0 1 2
36 立陶宛 1 0 1 2
37 瑞士 1 0 0 1
38 尼日利亚 0 3 1 4
39 牙买加 0 3 1 4
40 拉托维亚 0 2 1 3
41 纳米比亚 0 2 0 2
42 南非 0 2 0 2
43 奥天时 0 2 0 2
44 比利时 0 1 2 3
45 克罗地亚 0 1 2 3
46 小我参赛队 0 1 2 3 *
47 伊朗 0 1 2 3
48 以色列 0 1 1 2
49 中国台北 0 1 0 1
50 秘鲁 0 1 0 1
51 墨西哥 0 1 0 1
52 蒙古 0 0 2 2
53 斯洛文尼亚 0 0 2 2
54 波多黎各 0 0 1 1
55 卡塔尔 0 0 1 1
56 苏里南 0 0 1 1
57 泰国 0 0 1 1
58 马来西亚 0 0 1 1
59 菲律宾 0 0 1 1
60 巴基斯坦 0 0 1 1
61 加纳 0 0 1 1
62 哥伦比亚 0 0 1 1
63 巴哈马 0 0 1 1
64 阿根廷 0 0 1 1
总数 260 257 298 815
1996年奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 44 32 25 101
2 俄罗斯 26 21 16 63
3 德国 20 18 27 65
4 中国 16 22 12 50
5 法国 15 7 15 37
6 意大利 13 10 12 35
7 澳大利亚 9 9 23 41
8 古巴 9 8 8 25
9 乌克兰 9 2 12 23
10 韩国 7 15 5 27
11 波兰 7 5 5 17
12 匈牙利 7 4 10 21
13 西班牙 5 6 6 17
14 罗马尼亚 4 7 9 20
15 荷兰 4 5 10 19
16 希腊 4 4 0 8
17 捷克共和国 4 3 4 11
18 瑞士 4 3 0 7
19 丹麦 4 1 1 6
20 土耳其 4 1 1 6
21 加拿大 3 11 8 22
22 保加利亚 3 7 5 15
23 日本 3 6 5 14
24 哈萨克斯坦 3 4 4 11
25 巴西 3 3 9 15
26 新西兰 3 2 1 6
27 南非 3 1 1 5
28 爱尔兰 3 0 1 4
29 瑞典 2 4 2 8
30 挪威 2 2 3 7
31 比利时 2 2 2 6
32 尼日利亚 2 1 3 6
33 朝鲜 2 1 2 5
34 阿尔及利亚 2 0 1 3
35 埃塞俄比亚 2 0 1 3
36 英国 1 8 6 15
37 白俄罗斯 1 6 8 15
38 肯尼亚 1 4 3 8
39 牙买加 1 3 2 6
40 芬兰 1 2 1 4
41 印度尼西亚 1 1 2 4
42 南斯拉夫 1 1 2 4
43 伊朗 1 1 1 3
44 斯洛伐克 1 1 1 3
45 克罗地亚 1 1 0 2
46 亚美尼亚 1 1 0 2
47 泰国 1 0 1 2
48 葡萄牙 1 0 1 2
49 叙利亚 1 0 0 1
50 布隆迪 1 0 0 1
51 哥斯达黎加 1 0 0 1
52 香港 1 0 0 1
53 厄瓜多尔 1 0 0 1
54 阿根廷 0 2 1 3
55 斯洛文尼亚 0 2 0 2
56 纳米比亚 0 2 0 2
57 奥天时 0 1 2 3
58 马来西亚 0 1 1 2
59 摩尔多瓦 0 1 1 2
60 乌兹别克斯坦 0 1 1 2
61 赞比亚 0 1 0 1
62 拉托维亚 0 1 0 1
63 菲律宾 0 1 0 1
64 汤加 0 1 0 1
65 中国台北 0 1 0 1
66 阿塞拜疆 0 1 0 1
67 巴哈马 0 1 0 1
68 格鲁吉亚 0 0 2 2
69 挺拔尼达和多巴哥 0 0 2 2
70 摩洛哥 0 0 2 2
71 立陶宛 0 0 1 1
72 墨西哥 0 0 1 1
73 蒙古 0 0 1 1
74 莫桑比克 0 0 1 1
75 突尼斯 0 0 1 1
76 波多黎各 0 0 1 1
77 印度 0 0 1 1
78 以色列 0 0 1 1
79 乌干达 0 0 1 1
总数 271 273 298 842
2000年奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 40 24 33 97
2 俄罗斯 32 28 28 88
3 中国 28 16 15 59
4 澳大利亚 16 25 17 58
5 德国 13 17 26 56
6 法国 13 14 11 38
7 意大利 13 8 13 34
8 荷兰 12 9 4 25
9 古巴 11 11 7 29
10 英国 11 10 7 28
11 罗马尼亚 11 6 8 25
12 韩国 8 10 10 28
13 匈牙利 8 6 3 17
14 波兰 6 5 3 14
15 日本 5 8 5 18
16 保加利亚 5 6 2 13
17 希腊 4 6 3 13
18 瑞典 4 5 3 12
19 挪威 4 3 3 10
20 埃塞俄比亚 4 1 3 8
21 乌克兰 3 10 10 23
22 哈萨克斯坦 3 4 0 7
23 白俄罗斯 3 3 11 17
24 加拿大 3 3 8 14
25 西班牙 3 3 5 11
26 土耳其 3 0 2 5
27 伊朗 3 0 1 4
28 捷克共和国 2 3 3 8
29 肯尼亚 2 3 2 7
30 丹麦 2 3 1 6
31 芬兰 2 1 1 4
32 奥天时 2 1 0 3
33 立陶宛 2 0 3 5
34 阿塞拜疆 2 0 1 3
35 斯洛文尼亚 2 0 0 2
36 瑞士 1 6 2 9
37 印度尼西亚 1 3 2 6
38 斯洛伐克 1 3 1 5
39 墨西哥 1 2 3 6
40 阿尔及利亚 1 1 3 5
41 乌兹别克斯坦 1 1 2 4
42 南斯拉夫 1 1 1 3
43 拉托维亚 1 1 1 3
44 巴哈马 1 1 0 2
45 新西兰 1 0 3 4
46 泰国 1 0 2 3
47 爱沙尼亚 1 0 2 3
48 克罗地亚 1 0 1 2
49 喀麦隆 1 0 0 1
50 哥伦比亚 1 0 0 1
51 莫桑比克 1 0 0 1
52 巴西 0 6 6 12
53 牙买加 0 4 3 7
54 尼日利亚 0 3 0 3
55 南非 0 2 3 5
56 比利时 0 2 3 5
57 阿根廷 0 2 2 4
58 中国台北 0 1 4 5
59 摩洛哥 0 1 4 5
60 朝鲜 0 1 3 4
61 挺拔尼达和多巴哥 0 1 1 2
62 摩尔多瓦 0 1 1 2
63 沙特阿拉伯 0 1 1 2
64 爱尔兰 0 1 0 1
65 越南 0 1 0 1
66 乌拉圭 0 1 0 1
67 格鲁吉亚 0 0 6 6
68 哥斯达黎加 0 0 2 2
69 葡萄牙 0 0 2 2
70 卡塔尔 0 0 1 1
71 斯里兰卡 0 0 1 1
72 科威特 0 0 1 1
73 吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1
74 马其顿 0 0 1 1
75 智利 0 0 1 1
76 亚美尼亚 0 0 1 1
77 巴巴多斯 0 0 1 1
78 冰岛 0 0 1 1
79 以色列 0 0 1 1
80 印度 0 0 1 1
总数 301 299 327 927
2004年奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 50 24 33 97
2 俄罗斯 30 28 28 88
3 美国 20 16 15 59
4 澳大利亚 16 25 17 58
5 德国 13 17 26 56
6 法国 13 14 11 38
7 意大利 13 8 13 34
8 荷兰 12 9 4 25
9 古巴 11 11 7 29
10 英国 11 10 7 28
11 罗马尼亚 11 6 8 25
12 韩国 8 10 10 28
13 匈牙利 8 6 3 17
14 波兰 6 5 3 14
15 日本 5 8 5 18
16 保加利亚 5 6 2 13
17 希腊 4 6 3 13
18 瑞典 4 5 3 12
19 挪威 4 3 3 10
20 埃塞俄比亚 4 1 3 8
21 乌克兰 3 10 10 23
22 哈萨克斯坦 3 4 0 7
23 白俄罗斯 3 3 11 17
24 加拿大 3 3 8 14
25 西班牙 3 3 5 11
26 土耳其 3 0 2 5
27 伊朗 3 0 1 4
28 捷克共和国 2 3 3 8
29 肯尼亚 2 3 2 7
30 丹麦 2 3 1 6
31 芬兰 2 1 1 4
32 奥天时 2 1 0 3
33 立陶宛 2 0 3 5
34 阿塞拜疆 2 0 1 3
35 斯洛文尼亚 2 0 0 2
36 瑞士 1 6 2 9
37 印度尼西亚 1 3 2 6
38 斯洛伐克 1 3 1 5
39 墨西哥 1 2 3 6
40 阿尔及利亚 1 1 3 5
41 乌兹别克斯坦 1 1 2 4
42 南斯拉夫 1 1 1 3
43 拉托维亚 1 1 1 3
44 巴哈马 1 1 0 2
45 新西兰 1 0 3 4
46 泰国 1 0 2 3
47 爱沙尼亚 1 0 2 3
48 克罗地亚 1 0 1 2
49 喀麦隆 1 0 0 1
50 哥伦比亚 1 0 0 1
51 莫桑比克 1 0 0 1
52 巴西 0 6 6 12
53 牙买加 0 4 3 7
54 尼日利亚 0 3 0 3
55 南非 0 2 3 5
56 比利时 0 2 3 5
57 阿根廷 0 2 2 4
58 中国台北 0 1 4 5
59 摩洛哥 0 1 4 5
60 朝鲜 0 1 3 4
61 挺拔尼达和多巴哥 0 1 1 2
62 摩尔多瓦 0 1 1 2
63 沙特阿拉伯 0 1 1 2
64 爱尔兰 0 1 0 1
65 越南 0 1 0 1
66 乌拉圭 0 1 0 1
67 格鲁吉亚 0 0 6 6
68 哥斯达黎加 0 0 2 2
69 葡萄牙 0 0 2 2
70 卡塔尔 0 0 1 1
71 斯里兰卡 0 0 1 1
72 科威特 0 0 1 1
73 吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1
74 马其顿 0 0 1 1
75 智利 0 0 1 1
76 亚美尼亚 0 0 1 1
77 巴巴多斯 0 0 1 1
78 冰岛 0 0 1 1
79 以色列 0 0 1 1
80 印度 0 0 1 1
总数 301 299 327 927