NBA手艺统计:火箭狂胜超音速 姚明29分10篮板(转载)

3天前 (01-19 11:24)阅读1回复0
花花
花花
  • 管理员
  • 注册排名3
  • 经验值109755
  • 级别管理员
  • 主题21951
  • 回复0
楼主

  火箭

   ┌篮板球┐

  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防卫 总数 助攻 犯规 夺断 失误 盖帽 得分

  迪肯贝-穆托姆博 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 1 0

  里克-布伦森 13 1-1 0-0 4-5 0 1 1 1 3 2 3 0 6

  瑞安-勃文 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  斯特罗迈尔-斯威夫特 18 8-11 0-0 0-0 2 3 5 2 6 0 2 0 16

  里查德-弗拉姆 20 5-10 4-8 2-3 0 2 2 0 2 0 0 0 16

  马西耶-兰佩 5 1-5 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 0 2

  岑克-哈耶斯 12 0-1 0-0 2-2 3 1 4 1 1 1 0 0 2

  墨万-霍华德 前 25 6-7 0-0 1-1 0 5 5 2 3 0 2 0 13

  拉夫-阿尔斯通 后 35 5-12 0-3 0-0 0 4 4 8 3 4 0 0 10

  姚明 中 30 9-14 0-0 11-11 4 6 10 5 2 3 2 1 29

  基斯-博甜斯 前 30 2-7 2-5 1-2 1 6 7 3 2 1 3 0 7

  卢瑟-海德 后 42 5-12 1-3 3-3 1 5 6 5 3 2 0 0 14

  合计 240 42-81 7-19 24-27 12 34 46 27 27 13 13 2 115

   51.9% 36.8% 88.9%

  超音速

   ┌篮板球┐

  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防卫 总数 助攻 犯规 夺断 失误 盖帽 得分

  米基-莫尔 18 0-2 0-0 0-2 2 3 5 0 2 0 3 1 0

  艾尔-沃特森 30 6-10 3-6 5-6 0 1 1 4 5 0 1 0 20

  麦克-维尔克斯 22 3-7 1-3 5-6 1 1 2 2 2 0 3 0 12

  罗伯特-斯威福特 15 2-4 0-0 3-4 1 2 3 0 5 0 4 0 7

  诺尔-法利克斯 14 1-4 1-1 0-0 1 1 2 0 2 0 1 0 3

  雷-阿伦 后 24 1-13 1-6 7-7 0 4 4 2 0 1 2 0 10

  克里斯-韦尔考克斯 前 30 5-10 0-0 6-6 1 5 6 0 3 1 3 1 16

  鲁克-雷德诺 后 26 2-5 0-2 0-1 0 1 1 5 1 0 2 0 4

  戴米恩-威尔金斯 前 28 3-11 0-0 5-6 4 0 4 1 3 2 1 0 11

  墨汉-波特洛 中 33 1-5 0-0 2-2 1 3 4 0 3 2 0 0 4

  合计 240 24-71 6-18 33-40 11 21 32 14 26 6 20 2 87

   33.8% 33.3% 82.5%

  球队得分统计

  火箭 超音速

  快攻得分: 13

  禁区得分: 50

  最多领先分数: 40 快攻得分: 10

  禁区得分: 18

  最多领先分数: 0

   各节得分 1 2 3 4 开场

  火箭 29 35 27 24 115

  超音速 10 22 30 25 87

0
回帖

NBA手艺统计:火箭狂胜超音速 姚明29分10篮板(转载) 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息