2019年世界列国女性人均收进与男性的比值,有3国已超越

5小时前 (14:02:58)阅读1回复0
雕刻瞎
雕刻瞎
  • 管理员
  • 注册排名6
  • 经验值106130
  • 级别管理员
  • 主题21226
  • 回复0
楼主

  根据结合国开发方案署在发布的《2020年人类开展陈述》中‘’性别开展指数”的数据。

  女性人均收进与男性的比值更高的是东非国度布隆迪,为135.27%;比值更低的是西亚国度也门,仅为6.24%。那个目标闪现出强烈的两极分化。

  中国女性的人均收进为12633美圆,男性人均收进为19,308美圆,比值为65.43%,在178个有数据的国度和地域中排名第73位。

  排名 国度 比值 女性人均收进(美圆) 男性人均收进(美圆)

  1 布隆迪 135.27% 866 640

  2 赞比亚 103.34% 3,380 3,270

  3 东帝汶 102.07% 4,486 4,395

  4 利比里亚 97.42% 1,242 1,275

  5 几内亚 88.74% 2,266 2,554

  6 博茨瓦纳 86.42% 15,276 17,677

  7 纳米比亚 82.45% 8,482 10,287

  8 莫桑比克 82.14% 1,131 1,377

  9 越南 80.79% 6,644 8,224

  10 泰国 80.68% 15,924 19,737

  11 斯洛文尼亚 80.08% 33,885 42,312

  12 津巴布韦 79.55% 2,375 2,985

  13 斯威士兰 79.11% 7,011 8,863

  14 挪威 78.82% 58,548 74,280

  15 塞拉利昂 78.71% 1,470 1,867

  16 尼加拉瓜 78.51% 4,656 5,930

  17 南苏丹 78.26% 1,759 2,247

  18 巴布亚新几内亚 78.25% 3,767 4,814

  19 所罗门群岛 78.25% 1,974 2,523

  20 瑞典 77.84% 47,709 61,287

  21 摩尔多瓦 77.50% 11,994 15,477

  22 贝宁 77.24% 2,837 3,673

  23 卢旺达 76.77% 1,876 2,444

  24 刚果(布) 76.70% 2,500 3,259

  25 柬埔寨 76.67% 3,697 4,822

  26 肯尼亚 75.91% 3,666 4,829

  27 立陶宛 74.87% 30,987 41,389

  28 文莱 74.67% 54,386 72,835

  29 坦桑尼亚 74.61% 2,222 2,978

  30 刚果(金) 74.48% 907 1,218

  31 安哥拉 74.12% 5,205 7,022

  32 冰岛 73.81% 46,413 62,883

  33 葡萄牙 73.13% 28,937 39,571

  34 巴巴多斯 72.86% 12,656 17,370

  35 克罗地亚 72.73% 23,775 32,689

  36 拉脱维亚 72.39% 25,758 35,584

  37 丹麦 72.35% 49,296 68,134

  38 芬兰 72.16% 40,759 56,485

  39 尼日利亚 72.16% 4,107 5,692

  40 塞浦路斯 71.59% 31,881 44,533

  41 法国 71.29% 39,478 55,375

  42 瑞士 71.29% 57,840 81,137

  43 喀麦隆 70.96% 2,973 4,189

  44 尼尼泊尔 70.84% 2,910 4,108

  45 罗马尼亚 70.12% 24,433 34,846

  46 海地 69.94% 1,410 2,016

  47 几内亚比绍 69.75% 1,647 2,361

  48 黑山 69.06% 17,518 25,368

  49 新加坡 69.03% 71,387 103,421

  50 德国 69.02% 45,277 65,599

  51 澳大利亚 68.98% 39,287 56,954

  52 厄立特里亚 68.75% 2,275 3,309

  53 巴拿马 68.62% 24,050 35,049

  54 巴哈马 68.40% 27,560 40,295

  55 加拿大 68.35% 39,459 57,734

  56 爱尔兰 68.23% 55,540 81,401

  57 塞尔维亚 68.16% 13,990 20,525

  58 荷兰 68.16% 46,815 68,685

  59 哥伦比亚 68.13% 11,594 17,018

  60 卢森堡 67.80% 58,642 86,488

  61 马拉维 67.79% 838 1,237

  62 秘鲁 67.52% 9,889 14,647

  63 蒙古 67.45% 8,756 12,981

  64 比利时 67.20% 41,948 62,427

  65 牙买加 67.19% 7,501 11,163

  66 菲律宾 67.07% 7,843 11,694

  67 西班牙 66.62% 32,881 49,356

  68 乍得 66.57% 1,244 1,868

  69 马达加斯加 66.29% 1,273 1,921

  70 中非 66.17% 792 1,197

  71 希腊 65.97% 24,062 36,476

  72 白俄罗斯 65.63% 14,911 22,721

  73 中国 65.43% 12,633 19,308

  74 美国 65.41% 50,590 77,338

  75 阿尔巴尼亚 65.17% 11,004 16,885

  76 保加利亚 64.79% 18,453 28,483

  77 洪都拉斯 64.73% 4,173 6,446

  78 老挝 64.36% 5,801 9,013

  79 圣卢西亚 64.29% 11,476 17,851

  80 莱索托 64.19% 2,471 3,849

  81 波兰 63.90% 24,827 38,850

  82 挺拔尼达和多巴哥 63.77% 20,482 32,121

  83 佛得角 63.60% 5,453 8,573

  84 瓦努阿图 63.60% 2,406 3,784

  85 加纳 63.33% 4,073 6,432

  86 捷克 62.71% 29,480 47,012

  87 伯利兹 62.13% 4,896 7,881

  88 不丹 62.11% 8,117 13,069

  89 乌拉圭 61.76% 15,445 25,008

  90 萨尔瓦多 61.63% 6,471 10,501

  91 新西兰 61.61% 31,233 50,693

  92 斯洛伐克 61.52% 24,618 40,014

  93 马来西亚 61.47% 20,825 33,877

  94 多哥 61.35% 1,220 1,989

  95 南非 61.27% 9,248 15,095

  96 玻利维亚 61.08% 6,481 10,610

  97 乌克兰 59.91% 10,088 16,840

  98 乌干达 59.57% 1,591 2,671

  99 埃塞俄比亚 59.25% 1,642 2,771

  100 科摩罗 59.21% 2,300 3,885

  101 马耳他 59.11% 29,368 49,686

  102 爱沙尼亚 58.90% 27,086 45,984

  103 吉布地 58.66% 4,151 7,077

  104 俄罗斯 58.54% 19,694 33,640

  105 北马其顿 58.41% 11,698 20,027

  106 以色列 58.37% 29,665 50,819

  107 巴西 58.14% 10,535 18,120

  108 赤道几内亚 58.06% 9,949 17,135

  109 意大利 58.02% 31,639 54,529

  110 委内瑞拉 57.64% 5,173 8,973

  111 匈牙利 57.47% 23,170 40,316

  112 哥斯达黎加 57.34% 13,476 23,501

  113 哈萨克斯坦 57.32% 16,791 29,296

  114 巴拉圭 57.19% 8,855 15,483

  115 布基纳法索 56.50% 1,541 2,727

  116 英国 56.35% 33,323 59,135

  117 圣文森特和格林纳丁斯 56.29% 8,880 15,776

  118 加蓬 55.79% 9,925 17,791

  119 厄瓜多尔 55.41% 7,874 14,211

  120 中国香港 55.38% 45,961 82,993

  121 乌兹别克斯坦 54.86% 5,064 9,230

  122 多明尼加 54.75% 12,449 22,740

  123 日本 54.74% 30,584 55,869

  124 波黑 54.59% 10,567 19,357

  125 智利 54.08% 16,398 30,322

  126 土库曼斯坦 53.92% 10,493 19,461

  127 奥天时 53.57% 39,386 73,528

  128 阿根廷 53.45% 14,872 27,826

  129 印度尼西亚 52.80% 7,902 14,966

  130 亚美尼亚 52.42% 9,737 18,574

  131 塞内加尔 51.61% 2,271 4,401

  132 汤加 51.22% 4,311 8,416

  133 马里 50.20% 1,516 3,019

  134 苏里南 49.78% 9,504 19,093

  135 墨西哥 49.40% 12,765 25,838

  136 古巴 49.40% 5,714 11,567

  137 萨摩亚 48.21% 4,054 8,410

  138 阿塞拜疆 47.79% 8,919 18,664

  139 格鲁吉亚 47.70% 9,475 19,864

  140 韩国 47.56% 27,734 58,309

  141 斐济 47.32% 8,317 17,577

  142 土耳其 47.22% 17,854 37,807

  143 危地马拉 46.87% 5,451 11,629

  144 缅甸 46.13% 3,174 6,881

  145 毛里求斯 45.48% 15,870 34,898

  146 圣多美和普林西比 45.27% 2,462 5,439

  147 吉尔吉斯斯坦 43.71% 2,971 6,798

  148 利比亚 42.04% 9,249 21,999

  149 卡塔尔 42.04% 45,338 107,833

  150 科威特 41.80% 31,698 75,840

  151 孟加拉国 40.87% 2,873 7,031

  152 斯里兰卡 40.35% 7,433 18,423

  153 圭亚那 39.66% 5,359 13,512

  154 毛里塔尼亚 37.25% 2,782 7,468

  155 冈比亚 35.72% 1,145 3,207

  156 苏丹 34.88% 1,981 5,679

  157 马尔代夫 34.48% 7,908 22,931

  158 巴林 34.30% 19,059 55,565

  159 科特迪瓦 34.00% 2,561 7,531

  160 阿联酋 33.73% 28,578 84,723

  161 尼日尔 28.83% 536 1,859

  162 突尼斯 28.07% 4,587 16,341

  163 埃及 26.35% 4,753 18,039

  164 黎巴嫩的 26.29% 6,078 23,124

  165 摩洛哥 25.14% 2,975 11,831

  166 沙特阿拉伯 23.53% 16,512 70,181

  167 阿富汗 22.98% 819 3,566

  168 阿曼 22.61% 7,959 35,201

  169 塔吉克斯坦 22.40% 1,440 6,427

  170 印度 21.78% 2,331 10,702

  171 约旦 20.47% 3,324 16,234

  172 伊朗 19.79% 4,084 20,637

  173 巴勒斯坦国 19.17% 2,045 10,666

  174 阿尔及利亚 17.45% 3,296 18,891

  175 巴基斯坦 16.55% 1,393 8,412

  176 叙利亚 15.88% 989 6,225

  177 伊拉克 12.79% 2,427 18,975

  178 也门 6.24% 186 2,980

0
回帖

2019年世界列国女性人均收进与男性的比值,有3国已超越 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息