冠军杯小组赛最末积分榜

5小时前 (16:08:37)阅读1回复0
kewenda
kewenda
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值106105
  • 级别管理员
  • 主题21221
  • 回复0
楼主

  2001-2002赛季冠军杯第一阶段各小组积分榜

  A组

  名次 球队 场次 胜 负 平 得失球 积分

  1 皇家马德里 6 4 1 1 13:5 13

  2 罗马 6 2 1 3 6:5 9

  3 莫斯科火车头 6 2 3 1 9:9 7

  4 安德莱赫特 6 0 3 3 4:13 3

  B组

  名次 球队 场次 胜 负 平 得失球 积分

  1 利物浦 6 3 0 3 7:3 12

  2 博阿维斯塔 6 2 2 2 8:7 8

  3 多特蒙德 6 2 2 2 6:7 8

  4 基辅迪那摩 6 1 4 1 5:9 4

  C组

  名次 球队 场次 胜 负 平 得失球 积分

  1 帕纳辛纳科斯 6 4 2 0 8:3 12

  2 阿森纳 6 3 3 0 10:10 9

  3 马洛卡 6 3 3 0 4:9 9

  4 沙尔克04 6 2 4 0 9:7 6

  D组

  名次 球队 场次 胜 负 平 得失球 积分

  1 南特 6 3 1 2 8:3 11

  2 加拉塔萨雷 6 3 2 1 5:4 10

  3 埃因霍温 6 2 3 1 6:9 7

  4 拉齐奥 6 2 4 0 4:7 6

  E组

  名次 球队 场次 胜 负 平 得失球 积分

  1 尤文图斯 6 3 1 2 11:8 11

  2 波尔图 6 3 2 1 7:5 10

  3 凯尔特人 6 3 3 0 8:11 9

  4 卢森博格 6 1 4 1 4:6 4

  F组

  名次 球队 场次 胜 负 平 得失球 积分

  1 巴塞罗那 6 5 1 0 12:5 15

  2 勒沃库森 6 4 2 0 10:9 12

  3 里昂 6 3 3 0 10:9 9

  4 费内巴切 6 0 6 0 3:11 0

  G组

  名次 球队 场次 胜 负 平 得失球 积分

  1 曼联 6 3 2 1 10:6 10

  2 拉科鲁尼亚 6 2 0 4 10:8 10

  3 里尔 6 1 2 3 7:7 6

  4 奥林匹亚科斯 6 1 3 2 6:12 5

  H组

  名次 球队 场次 胜 负 平 得失球 积分

  1 拜仁慕尼黑 6 4 0 2 14:5 14

  2 布拉格斯巴达 6 3 1 2 10:3 11

  3 费耶诺德 6 1 3 2 7:14 5

  4 莫斯科斯巴达 6 0 4 2 7:16 2

0
回帖

冠军杯小组赛最末积分榜 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息