复旦版《2021年度中国病院排行榜》发布,北京协和、四川华西、中国人民解放军总病院位居前三 | 榜一

6小时前 (07:56:24)阅读1回复0
西柚
西柚
  • 管理员
  • 注册排名7
  • 经验值106795
  • 级别管理员
  • 主题21359
  • 回复0
楼主

做者:医药健闻

近日,由中国出名同业专家担任评审的《2021年度中国病院综合排行榜》“出炉”。中国医学科学院北京协和病院、四川大学华西病院、中国人民解放军总病院、上海交通大学医学院从属瑞金病院和复旦大学从属中山病院位列《2021年度中国病院综合排行榜》前五名。全国共有100家病院进进“复旦版中国病院综合排行榜”。

那是复旦大学病院治理研究所做为独立第三方开展的公益性项目,也是复旦版中国病院排行榜持续第十三年发布。

2021年度全国病院综合排名

排名 病院 声誉得分 科研得分 综合得分

1、中国医学科学院北京协和病院 80.000 16.436 96.436

2、四川大学华西病院 69.658 20.000 89.658

3、中国人民解放军总病院 59.740 14.123 73.863

4、上海交通大学医学院从属瑞金病院 36.598 13.002 49.600

5、复旦大学从属中山病院 34.382 13.623 48.005

6、华中科技大学同济医学院从属同济病院 22.995 15.191 38.186

7、华中科技大学同济医学院从属协和病院 23.011 14.688 37.699

8、复旦大学从属华山病院 23.919 10.730 34.649

9、中山大学从属第一病院 22.104 12.226 34.330

10、浙江大学医学院从属第一病院 17.823 15.409 33.232

11、浙江大学医学院从属第二病院 17.155 13.909 31.064

12、北京大学第一病院 20.161 10.885 31.046

13、空军军医大学西京病院 22.471 8.061 30.532

14、北京大学第三病院 19.638 10.738 30.376

15、中南大学湘雅病院 15.478 14.729 30.207

16、中国医科大学从属第一病院 16.936 11.572 28.508

17、上海交通大学医学院从属仁济病院 14.680 13.525 28.205

18、南方医科大学南方病院 14.953 12.666 27.619

19、郑州大学第一从属病院 12.262 14.640 26.902

展开全文

20、中南大学湘雅二病院 11.081 13.593 24.674

21、北京大学人民病院 14.039 10.260 24.299

22、江苏省人民病院(南京医科大学第一从属病院 10.032 11.951 21.983

23、上海交通大学医学院从属第九人民病院 9.527 12.074 21.601

24、山东大学齐鲁病院 10.515 10.386 20.901

25、中国医学科学院肿瘤病院 7.601 12.193 19.794

26、首都医科大学从属北京天坛病院 8.465 10.672 19.137

27、中山大学肿瘤防治中心 4.213 14.066 18.279

28、复旦大学从属肿瘤病院 7.005 11.115 18.120

29、陆军军医大学第一从属病院 10.564 7.434 17.998

30、中国医学科学院阜外病院 7.213 10.141 17.354

31、广州医科大学从属第一病院 8.154 8.563 16.717

32、上海市第六人民病院 6.213 10.387 16.600

33、中国医科大学从属盛京病院 5.040 11.315 16.355

34、广东省人民病院 7.277 9.037 16.314

35、南京大学医学院从属鼓楼病院 5.399 10.889 16.288

36、首都医科大学从属北京同仁病院 9.319 6.668 15.987

37、首都医科大学宣武病院 5.764 8.634 14.398

38、四川省医学科学院·四川省人民病院 7.766 6.403 14.169

39、海军军医大学第一从属病院 7.452 6.658 14.110

40、武汉大人民病院 1.582 12.236 13.818

41、首都医科大学从属北京儿童病院 6.776 7.001 13.777

42、上海市肺科病院 6.174 7.318 13.492

43、中日友好病院 6.968 6.411 13.379

44、四川大学华西口腔病院 2.718 10.566 13.284

45、中山大学从属第三病院 3.417 9.854 13.271

46、东南大学从属中大病院 5.438 7.674 13.112

47、复旦大学从属儿科病院 6.601 6.468 13.069

48、重庆医科大学从属第一病院 1.536 11.482 13.018

49、浙江大学医学院从属邵逸夫病院 2.462 10.334 12.796

50、首都医科大学从属北京安贞病院 5.630 7.070 12.700

本文转载自其他网站,不代表安康界看点和立场。若有内容和图片的著做权异议,请及时联络我们(邮箱:guikequan@hmkx.cn)

0
回帖

复旦版《2021年度中国病院排行榜》发布,北京协和、四川华西、中国人民解放军总病院位居前三 | 榜一 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息