818,本年奥运会中国能拿几奖牌
各人都来猜猜看
总共能拿几,金银铜各能拿几,此次谁会又是奖牌榜的老迈呢
附上历届奥运奖牌榜做参考
1984年夏日奥林匹克运动会奖牌榜
排名 国度/地域 总数
1 美国 83 61 30 174
2 罗马尼亚 20 16 17 53
3 德意志联邦共和国 17 19 23 59
4 中华人民共和国 15 8 9 32
5 意大利 14 6 12 32
6 加拿大 10 18 16 44
7 日本 10 8 14 32
8 新西兰 8 1 2 11
9 南斯拉夫 7 4 7 18
10 韩国 6 6 7 19
总 计 226 219 243 688
1988年夏日奥林匹克运动会奖牌榜
排名 国度/地域 总数
1 苏联 55 31 46 132
2 德意志民主共和国 37 35 30 102
3 美国 36 31 27 94
4 韩国 12 10 11 33
5 德意志联邦共和国 11 14 15 40
6 匈牙利 11 6 6 23
7 保加利亚 10 12 13 35
8 罗马尼亚 7 11 6 24
9 法国 6 4 6 16
10 意大利 6 4 4 14
11 中华人民共和国 5 11 12 28
1992年夏日奥林匹克运动会奖牌榜
排名 国度/地域 总数
1 独联体 45 38 29 112
2 美国 37 34 37 108
3 德国 33 21 28 82
4 中华人民共和国 16 22 16 54
1996年夏日奥林匹克运动会奖牌榜
排名 国度/地域 总数
1 美国 44 32 25 101
2 俄罗斯 26 21 16 63
3 德国 20 18 27 65
4 中华人民共和国 16 22 12 50
2000年夏日奥林匹克运动会奖牌榜
排名 国度/地域 总数
1 美国 40 24 33 97
2 俄罗斯 32 28 28 88
3 中华人民共和国 28 16 15 59
2004年夏日奥林匹克运动会奖牌榜
排名 国度/地域 总数
1 美国 35 39 29 103
2 中华人民共和国 32 17 14 63