长沙到重庆火车时刻表

1年前 (2023-04-04)阅读2回复1
小小的人啊
小小的人啊
  • 管理员
  • 注册排名4
  • 经验值459960
  • 级别管理员
  • 主题91992
  • 回复0
楼主
1、长沙至广州的通俗火车票价几 2、今晚9点10分长沙到广州的火车有那几次时刻?本人很急。谢谢. 3、长沙至广州的火车 4、从长沙到广州火车一般几个小时啊? 5、长沙到广州的火车是到广州的哪个火车站 长沙至广州的通俗火车票价几

通俗火车:硬座98元,硬卧171元。软卧307元。8个小时摆布抵达。

今晚9点10分长沙到广州的火车有那几次时刻?本人很急。谢谢.

G1107 长沙南21:07 广州南23:39 历时02:32分 二等座315 一等座505

K9207/K9210 长沙21:10 广州05:19 历时08:09分 硬座57 硬卧下116

G1109 长沙南21:23 广州南23:49 历时02:26分 二等座315 一等座505

长沙至广州的火车

车次, 始发站, 起点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K9063/K9066 铜仁 深圳西 空调快速 长沙 00:03 广州 08:23 707 08:20 98 - 176 275

Z235/Z238 哈尔滨 广州东 空调快速 长沙 00:11 广州东 08:00 715 07:49 98 - 176 320

K931/K934 宜昌东 广州东 空调快速 长沙 00:17 广州东 09:18 715 09:01 37.5 - 88.5 124.5

K1006/K1007 周口 广州 空调快速 长沙 00:31 广州 09:30 707 08:59 98 - 176 320

K9075 常德 深圳 空调快速 长沙 00:52 广州 09:21 707 08:29 98 - 171 263

K9087/K9090 张家界 深圳 空调快速 长沙 01:15 广州 09:46 707 08:31 98 - 171 263

K237/K240 太原 深圳西 空调快速 长沙 01:21 广州 10:17 707 08:56 91 - 164 297

Z35 北京西 广州 空调快速 长沙 01:29 广州 08:41 707 07:12 98 - 176 320

Z189 郑州 广州 空调快速 长沙 01:36 广州 09:14 707 07:38 98 - 176 320

T122/T123 长春 广州 空调特快 长沙 02:34 广州 10:30 707 07:56 98 - 176 320

Z97 北京西 广州东 空调快速 长沙 02:41 广州东 10:01 715 07:20 98 - 176 320

K598/K599 包头 广州 空调快速 长沙 02:53 广州 11:12 707 08:19 98 - 176 320

Z89 石家庄 广州 空调快速 长沙 03:05 广州 10:23 707 07:18 98 - 176 320

K225/K228 兰州 广州 空调快速 长沙 03:39 广州 12:24 707 08:45 98 - 176 320

K641/K644 十堰 广州 空调快速 长沙 03:48 广州 12:14 707 08:26 98 - 176 320

K935 襄阳 广州东 空调快速 长沙 04:08 广州东 12:38 715 08:30 37.5 - 88.5 124.5

K81/K84 西安 广州 空调快速 长沙 04:59 广州 12:57 707 07:58 98 - 176 320

K1295/K1298 银川 广州 空调快速 长沙 05:07 广州 13:45 707 08:38 98 - 176 320

Z12/Z13 沈阳北 广州东 空调快速 长沙 05:20 广州东 12:44 715 07:24 98 - 176 320

K1095/K1098 达州 广州 空调快速 长沙 05:35 广州 14:52 707 09:17 98 - 171 307

K755/K758 洛阳 广州 空调快速 长沙 05:44 广州 14:13 707 08:29 98 - 176 320

K1171/K1174 达州 广州 空调快速 长沙 06:41 广州 16:20 707 09:39 98 - 176 320

G6011 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 07:00 广州南 09:51 707 02:51 314 504 - -

G6101 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 07:06 广州南 09:57 707 02:51 314 504 - -

G6103 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 07:17 广州南 10:09 707 02:52 314 504 - -

G6013 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 07:30 广州南 10:14 707 02:44 314 504 - -

T253 天津 广州 空调特快 长沙 07:34 广州 15:52 707 08:18 98 - 176 320

G6105 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 07:40 广州南 10:26 707 02:46 314 504 - -

G6015 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 07:50 广州南 10:40 707 02:50 314 504 - -

Z201 北京西 三亚 空调快速 长沙 07:53 广州 15:24 707 07:31 98 - 176 320

G6109 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 08:03 广州南 10:47 707 02:44 314 504 - -

T179 济南 广州 空调特快 长沙 08:07 广州 15:44 707 07:37 98 - 171 307

G6029 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 08:10 广州南 11:00 707 02:50 314 504 - -

D2101 武汉 广州南 动车组 长沙南 08:15 广州南 12:37 707 04:22 219 349 - -

G1101 武汉 广州南 高速动车 长沙南 08:22 广州南 11:13 707 02:51 314 504 - -

G1103 武汉 广州南 高速动车 长沙南 08:35 广州南 11:26 707 02:51 314 504 - -

K768/K769 汉中 广州 空调快速 长沙 08:43 广州 17:34 707 08:51 98 - 176 320

G1001 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 08:54 广州南 11:31 707 02:37 314 504 - -

G1105 武汉 广州南 高速动车 长沙南 09:12 广州南 11:56 707 02:44 314 504 - -

G1401 南昌西 广州南 高速动车 长沙南 09:17 广州南 12:14 707 02:57 314 504 - -

G1003 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 09:25 广州南 12:02 707 02:37 314 504 - -

G637 南昌西 深圳北 高速动车 长沙南 09:39 广州南 12:31 707 02:52 314 504 - -

G1005 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 09:49 广州南 12:26 707 02:37 314 504 - -

G631 南昌西 广州南 高速动车 长沙南 09:58 广州南 12:49 707 02:51 314 504 - -

G6017 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 10:08 广州南 13:03 707 02:55 314 504 - -

G1107 武汉 广州南 高速动车 长沙南 10:14 广州南 13:09 707 02:55 314 504 - -

K646/K647 西安 广州 空调快速 长沙 10:14 广州 19:38 707 09:24 98 - 176 320

G77 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 10:21 广州南 12:43 707 02:22 314 504 - -

Z121/Z124 成都 广州 空调快速 长沙 10:28 广州 17:56 707 07:28 98 - 176 320

G1109 武汉 广州南 高速动车 长沙南 10:33 广州南 13:18 707 02:45 314 504 - -

Z167/Z170 青岛 广州东 空调快速 长沙 10:38 广州东 18:37 715 07:59 98 - 171 307

G1111 武汉 广州南 高速动车 长沙南 10:38 广州南 13:29 707 02:51 314 504 - -

K1167/K1170 西安 海口 空调快速 长沙 10:46 广州 18:58 707 08:12 98 - 176 320

G6145/G6148 怀化南 深圳北 高速动车 长沙南 10:50 广州南 13:34 707 02:44 314 504 - -

G6019 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 10:58 广州南 13:42 707 02:44 314 504 - -

G1007 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 11:05 广州南 14:01 707 02:56 314 504 - -

G93 郑州东 广州南 高速动车 长沙南 11:19 广州南 13:49 707 02:30 314 504 - -

G1009 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 11:24 广州南 14:15 707 02:51 314 504 - -

K1159/K1162 烟台 广州 空调快速 长沙 11:25 广州 20:09 707 08:44 98 - 176 320

G551 漯河西 广州南 高速动车 长沙南 11:36 广州南 14:19 707 02:43 314 504 - -

G6131 岳阳东 广州南 高速动车 长沙南 11:43 广州南 14:27 707 02:44 314 504 - -

K6507 岳阳 广州 空调快速 长沙 11:53 广州 20:42 707 08:49 98 - 171 -

G6021 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 11:55 广州南 14:32 707 02:37 314 504 - -

Z263/Z266 拉萨 广州 空调快速 长沙 12:01 广州 19:26 707 07:25 98 - 176 320

G1113 武汉 广州南 高速动车 长沙南 12:01 广州南 14:45 707 02:44 314 504 - -

G541 郑州东 广州南 高速动车 长沙南 12:07 广州南 14:56 707 02:49 314 504 - -

G1011 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 12:21 广州南 15:10 707 02:49 314 504 - -

G85 上海虹桥 广州南 高速动车 长沙南 12:27 广州南 14:51 707 02:24 314 504 - -

G1115 武汉 广州南 高速动车 长沙南 12:35 广州南 15:20 707 02:45 314 504 - -

G1403 杭州东 广州南 高速动车 长沙南 12:40 广州南 15:32 707 02:52 314 504 - -

G633 南昌西 深圳北 高速动车 长沙南 12:48 广州南 15:25 707 02:37 314 504 - -

G6151/G6154 怀化南 广州南 高速动车 长沙南 12:58 广州南 15:42 707 02:44 314 504 - -

G847/G850 洛阳龙门 广州南 高速动车 长沙南 13:11 广州南 15:55 707 02:44 314 504 - -

Z136/Z137 乌鲁木齐南 广州 空调快速 长沙 13:15 广州 20:58 707 07:43 98 - 171 307

G1031/G1034 宜昌东 深圳北 高速动车 长沙南 13:17 广州南 16:01 707 02:44 314 504 - -

G1117 武汉 广州南 高速动车 长沙南 13:30 广州南 16:07 707 02:37 314 504 - -

G6111 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 13:35 广州南 16:19 707 02:44 314 504 - -

G6023 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 13:40 广州南 16:30 707 02:50 314 504 - -

G1013 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 13:49 广州南 16:40 707 02:51 314 504 - -

G1145/G1148 宜昌东 广州南 高速动车 长沙南 13:56 广州南 16:47 707 02:51 314 504 - -

G817/G820 西安北 深圳北 高速动车 长沙南 14:20 广州南 16:56 707 02:36 314 504 - -

G1121 武汉 广州南 高速动车 长沙南 14:25 广州南 17:02 707 02:37 314 504 - -

G71 北京西 深圳北 高速动车 长沙南 14:30 广州南 17:14 707 02:44 314 504 - -

G1405 上饶 广州南 高速动车 长沙南 14:45 广州南 17:28 707 02:43 314 504 - -

G6001 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 15:00 广州南 17:23 707 02:23 314 504 - -

G531 石家庄 深圳北 高速动车 长沙南 15:06 广州南 17:54 707 02:48 314 504 - -

G95/G98 西安北 广州南 高速动车 长沙南 15:12 广州南 17:35 707 02:23 314 504 - -

G6113 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 15:18 广州南 18:09 707 02:51 314 504 - -

G1015 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 15:23 广州南 18:15 707 02:52 314 504 - -

G1123 武汉 广州南 高速动车 长沙南 15:34 广州南 18:22 707 02:48 314 504 - -

G79 北京西 深圳北 高速动车 长沙南 15:41 广州南 18:03 707 02:22 314 504 - -

G6115 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 15:48 广州南 18:43 707 02:55 314 504 - -

G279 济南西 深圳北 高速动车 长沙南 15:56 广州南 18:26 707 02:30 314 504 - -

G73 郑州东 深圳北 高速动车 长沙南 16:01 广州南 18:38 707 02:37 314 504 - -

G1017 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 16:07 广州南 18:58 707 02:51 314 504 - -

G1301 上海虹桥 广州南 高速动车 长沙南 16:12 广州南 19:03 707 02:51 314 504 - -

G275/G278 青岛 广州南 高速动车 长沙南 16:27 广州南 19:13 707 02:46 314 504 - -

G1125 武汉 广州南 高速动车 长沙南 16:37 广州南 19:28 707 02:51 314 504 - -

G1127 武汉 广州南 高速动车 长沙南 16:44 广州南 19:34 707 02:50 314 504 - -

G1311/G1314 重庆北 深圳北 高速动车 长沙南 17:01 广州南 19:45 707 02:44 314 504 - -

G821/G824 西安北 深圳北 高速动车 长沙南 17:06 广州南 19:50 707 02:44 314 504 - -

G1019 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 17:12 广州南 19:56 707 02:44 314 504 - -

G1129 武汉 广州南 高速动车 长沙南 17:21 广州南 20:07 707 02:46 314 504 - -

G65 北京西 广州南 高速动车 长沙南 17:31 广州南 20:18 707 02:47 314 504 - -

G831/G834 西安北 广州南 高速动车 长沙南 17:41 广州南 20:25 707 02:44 314 504 - -

G545 郑州东 广州南 高速动车 长沙南 17:48 广州南 20:32 707 02:44 314 504 - -

G6117 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 17:54 广州南 20:38 707 02:44 314 504 - -

G553 信阳东 广州南 高速动车 长沙南 17:59 广州南 20:43 707 02:44 314 504 - -

G681/G684 太原南 广州南 高速动车 长沙南 18:04 广州南 20:48 707 02:44 314 504 - -

G6025 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 18:10 广州南 20:53 707 02:43 314 504 - -

G75 郑州东 深圳北 高速动车 长沙南 18:16 广州南 21:00 707 02:44 314 504 - -

G6033 岳阳东 深圳北 高速动车 长沙南 18:27 广州南 21:12 707 02:45 314 504 - -

G1021 武汉 深圳北 高速动车 长沙南 18:33 广州南 21:17 707 02:44 314 504 - -

G835/G838 西安北 广州南 高速动车 长沙南 18:44 广州南 21:22 707 02:38 314 504 - -

G825/G828 西安北 深圳北 高速动车 长沙南 18:54 广州南 21:38 707 02:44 314 504 - -

G6119 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 19:00 广州南 21:44 707 02:44 314 504 - -

G1131 武汉 广州南 高速动车 长沙南 19:12 广州南 21:56 707 02:44 314 504 - -

G839/G842 西安北 广州南 高速动车 长沙南 19:23 广州南 22:07 707 02:44 314 504 - -

G6027 长沙南 深圳北 高速动车 长沙南 19:27 广州南 22:11 707 02:44 314 504 - -

G67 北京西 广州南 高速动车 长沙南 19:32 广州南 22:16 707 02:44 314 504 - -

G69 北京西 广州南 高速动车 长沙南 19:37 广州南 22:21 707 02:44 314 504 - -

K435/K438 武昌 惠州 空调快速 长沙 19:48 广州 04:03 707 08:15 98 - 176 320

G1133 武汉 广州南 高速动车 长沙南 19:48 广州南 22:33 707 02:45 314 504 - -

G1303 上海虹桥 广州南 高速动车 长沙南 19:53 广州南 22:38 707 02:45 314 504 - -

G1135 武汉 广州南 高速动车 长沙南 19:58 广州南 22:43 707 02:45 314 504 - -

K6651/K6654 岳阳 东莞东 空调快速 长沙 19:59 广州 04:41 707 08:42 98 - - -

G1305 上海虹桥 广州南 高速动车 长沙南 20:21 广州南 22:53 707 02:32 314 504 - -

K6517 长沙 广州 空调快速 长沙 20:22 广州 04:54 707 08:32 56 - 108 -

G6141/G6144 怀化南 深圳北 高速动车 长沙南 20:26 广州南 23:03 707 02:37 314 504 - -

G547 郑州东 广州南 高速动车 长沙南 20:31 广州南 23:08 707 02:37 314 504 - -

G635 合肥南 广州南 高速动车 长沙南 20:37 广州南 23:14 707 02:37 314 504 - -

G311/G314 成都东 广州南 高速动车 长沙南 20:48 广州南 23:32 707 02:44 314 504 - -

K407 长沙 海口 空调快速 长沙 20:48 广州 05:08 707 08:20 98 - 176 320

G1139 武汉 广州南 高速动车 长沙南 21:00 广州南 23:44 707 02:44 314 504 - -

G1141 武汉 广州南 高速动车 长沙南 21:15 广州南 23:54 707 02:39 314 504 - -

G6121 长沙南 广州南 高速动车 长沙南 21:20 广州南 23:59 707 02:39 314 504 - -

K1079 武昌 肇庆 空调快速 长沙 21:28 广州 05:41 707 08:13 98 - 176 -

K355/K358 重庆北 广州 空调快速 长沙 21:34 广州 05:55 707 08:21 98 - 176 320

K9017 长沙 深圳 空调快速 长沙 21:45 广州 06:01 707 08:16 98 - 176 275

K9077 益阳 广州 空调快速 长沙 22:11 广州 07:08 707 08:57 98 - 176 320

T8315/T8318 张家界 广州 空调特快 长沙 22:43 广州 06:38 707 07:55 98 - 176 320

T95 汉口 深圳 空调特快 长沙 22:50 广州 06:25 707 07:35 98 - 176 320

T368/T369 大连 广州 空调特快 长沙 23:36 广州 07:38 707 08:02 98 - 176 320

K9003 岳阳 深圳东 空调快速 长沙 23:52 广州 08:13 707 08:21 98 - 176 275

从长沙到广州火车一般几个小时啊?

高铁2个半小时摆布,通俗的7-10个小时

车次 动身站 开车时间 抵达站 抵达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

T89 长沙 00:02 广州 07:14 7小时12分 707 99 - 172/177/183 308/321

K9075 长沙 00:11 广州 08:17 8小时6分 707 99 - 172/177/183 264/276

K1006/K1007 长沙 00:18 广州 09:47 9小时29分 707 99 - 172/177/183 264/276

T15 长沙 00:35 广州 07:32 6小时57分 707 99 - 172/177/183 308/321

T238/T235 长沙 00:56 广州东 08:40 7小时44分 715 99 - 172/177/183 264/276

K9 长沙 01:05 广州北 08:42 7小时37分 680 94 - 164/169/175 252/264

K9 长沙 01:05 广州 09:11 8小时6分 707 99 - 172/177/183 264/276

K237/K240 长沙 01:43 广州东 10:03 8小时20分 715 92 - 161/165/171 246/258

T255 长沙 01:54 广州 08:57 7小时3分 707 99 - 172/177/183 308/321

T122/T123 长沙 02:14 广州 09:35 7小时21分 707 99 - 172/177/183 308/321

K598/K599 长沙 02:25 广州 10:47 8小时22分 707 99 - 172/177/183 264/276

K84/K81 长沙 02:36 广州 10:54 8小时18分 707 99 - 172/177/183 264/276

T97A 长沙 03:06 广州东 10:10 7小时4分 715 99 - 172/177/183 264/276

K228/K225 长沙 03:46 广州 11:55 8小时9分 707 99 - 172/177/183 264/276

K644/K641 长沙 04:01 广州北 11:32 7小时31分 680 94 - 164/169/175 252/264

K644/K641 长沙 04:01 广州 12:05 8小时4分 707 99 - 172/177/183 264/276

T12/T13 长沙 05:20 广州东 12:45 7小时25分 715 99 - 172/177/183 264/276

K758/K755 长沙 05:43 广州 14:10 8小时27分 707 99 - 172/177/183 264/276

T253 长沙 06:24 广州 13:43 7小时19分 707 99 - 172/177/183 308/321

D7801 长沙南 07:00 广州北 10:06 3小时6分 660 205 325 0/0/0 0/0

D7801 长沙南 07:00 广州南 10:24 3小时24分 707 220 350 0/0/0 0/0

K259 长沙 07:04 广州北 14:34 7小时30分 680 94 - 164/169/175 252/264

K259 长沙 07:04 广州东 15:26 8小时22分 715 99 - 172/177/183 264/276

G6001 长沙南 07:35 广州南 10:09 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6001 长沙南 07:35 广州北 09:51 2小时16分 660 295 475 0/0/0 0/0

T201/T204 长沙 07:56 广州 15:04 7小时8分 707 99 - 172/177/183 264/276

G6003 长沙南 08:00 广州南 10:44 2小时44分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1021 长沙南 08:27 广州南 10:58 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1021 长沙南 08:27 广州北 10:41 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0

G1023 长沙南 08:41 广州南 11:13 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6005 长沙南 08:50 广州南 11:23 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

K768/K769 长沙 08:54 广州北 16:46 7小时52分 680 99 - 172/177/183 264/276

K768/K769 长沙 08:54 广州 17:40 8小时46分 707 99 - 172/177/183 264/276

G1025 长沙南 09:03 广州南 11:35 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1025 长沙南 09:03 广州北 11:17 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0

G1027 长沙南 09:08 广州南 11:46 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

D7803 长沙南 09:20 广州南 13:15 3小时55分 707 220 350 0/0/0 0/0

D7803 长沙南 09:20 广州北 12:50 3小时30分 660 205 325 0/0/0 0/0

G1029 长沙南 09:28 广州南 11:59 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1031 长沙南 09:46 广州北 12:01 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0

G1031 长沙南 09:46 广州南 12:19 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

T179 长沙 10:00 广州 17:25 7小时25分 707 99 - 172/177/183 308/321

D2101 长沙南 10:00 广州北 13:41 3小时41分 660 204 245 0/0/0 0/0

D2101 长沙南 10:00 广州南 14:00 4小时0分 707 219 263 0/0/0 0/0

G1033 长沙南 10:14 广州南 12:49 2小时35分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1001 长沙南 10:20 广州南 12:33 2小时13分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6007 长沙南 10:28 广州北 12:43 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0

G6007 长沙南 10:28 广州南 13:00 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1035 长沙南 10:38 广州南 13:10 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1037 长沙南 10:52 广州南 13:24 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1039 长沙南 11:02 广州北 13:22 2小时20分 660 295 475 0/0/0 0/0

G1039 长沙南 11:02 广州南 13:40 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6009 长沙南 11:16 广州南 13:47 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1041 长沙南 11:32 广州南 14:05 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1043 长沙南 11:45 广州南 14:13 2小时28分 707 315 505 0/0/0 0/0

T36/T37 长沙 11:48 广州 19:23 7小时35分 707 99 - 172/177/183 264/276

G1045 长沙南 11:52 广州南 14:32 2小时40分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1045 长沙南 11:52 广州北 14:14 2小时22分 660 295 475 0/0/0 0/0

T266/T263 长沙 12:01 广州 18:58 6小时57分 707 99 - 172/177/183 264/276

G6011 长沙南 12:03 广州南 14:37 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1047 长沙南 12:20 广州北 14:34 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0

G1047 长沙南 12:20 广州南 14:51 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1049 长沙南 12:27 广州南 15:13 2小时46分 707 315 505 0/0/0 0/0

K646/K647 长沙 12:30 广州 20:20 7小时50分 707 99 - 172/177/183 264/276

G1051 长沙南 12:42 广州南 15:08 2小时26分 707 315 505 0/0/0 0/0

K1162/K1159 长沙 12:44 广州 20:56 8小时12分 707 99 - 172/177/183 264/276

D7805 长沙南 12:46 广州南 16:40 3小时54分 707 220 350 0/0/0 0/0

D7805 长沙南 12:46 广州北 16:18 3小时32分 660 205 325 0/0/0 0/0

G1053 长沙南 13:00 广州南 15:25 2小时25分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6013 长沙南 13:13 广州南 15:44 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1055 长沙南 13:23 广州南 15:55 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1057 长沙南 13:42 广州北 15:56 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0

G1057 长沙南 13:42 广州南 16:13 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6015 长沙南 13:50 广州南 16:23 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1059 长沙南 14:00 广州南 16:35 2小时35分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1061 长沙南 14:07 广州北 16:30 2小时23分 660 295 475 0/0/0 0/0

G1061 长沙南 14:07 广州南 16:48 2小时41分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6017 长沙南 14:25 广州南 16:55 2小时30分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1063 长沙南 14:33 广州北 16:49 2小时16分 660 295 475 0/0/0 0/0

G1063 长沙南 14:33 广州南 17:06 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1065 长沙南 14:46 广州南 17:24 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

D7807 长沙南 14:50 广州南 18:49 3小时59分 707 220 350 0/0/0 0/0

D7807 长沙南 14:50 广州北 18:27 3小时37分 660 205 325 0/0/0 0/0

G1067 长沙南 15:13 广州南 17:50 2小时37分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1003 长沙南 15:20 广州南 17:33 2小时13分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6019 长沙南 15:32 广州南 18:05 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6019 长沙南 15:32 广州北 17:48 2小时16分 660 295 475 0/0/0 0/0

G1069 长沙南 15:39 广州南 18:11 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1071 长沙南 15:46 广州南 18:25 2小时39分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1073 长沙南 16:06 广州南 18:44 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6021 长沙南 16:13 广州北 18:46 2小时33分 660 295 475 0/0/0 0/0

G6021 长沙南 16:13 广州南 19:04 2小时51分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1005 长沙南 16:20 广州南 18:33 2小时13分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1075 长沙南 16:36 广州北 18:57 2小时21分 660 295 475 0/0/0 0/0

G1075 长沙南 16:36 广州南 19:15 2小时39分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1077 长沙南 16:50 广州南 19:22 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

D2103 长沙南 16:56 广州北 20:26 3小时30分 660 204 245 0/0/0 0/0

D2103 长沙南 16:56 广州南 20:52 3小时56分 707 219 263 0/0/0 0/0

G6023 长沙南 17:03 广州南 19:54 2小时51分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1079 长沙南 17:18 广州南 19:44 2小时26分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1079 长沙南 17:18 广州北 19:26 2小时8分 660 295 475 0/0/0 0/0

G1081 长沙南 17:32 广州南 20:03 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1083 长沙南 17:51 广州北 20:06 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0

G1083 长沙南 17:51 广州南 20:23 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6025 长沙南 17:59 广州南 20:32 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1085 长沙南 18:12 广州南 20:46 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1087 长沙南 18:21 广州南 21:01 2小时40分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1087 长沙南 18:21 广州北 20:43 2小时22分 660 295 475 0/0/0 0/0

D7809 长沙南 18:29 广州南 22:21 3小时52分 707 220 350 0/0/0 0/0

D7809 长沙南 18:29 广州北 21:58 3小时29分 660 205 325 0/0/0 0/0

G1089 长沙南 18:44 广州南 21:16 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1091 长沙南 18:56 广州南 21:29 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1091 长沙南 18:56 广州北 21:11 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0

G1093 长沙南 19:06 广州南 21:39 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6027 长沙南 19:16 广州南 21:50 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1095 长沙南 19:26 广州南 22:02 2小时36分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1095 长沙南 19:26 广州北 21:44 2小时18分 660 295 475 0/0/0 0/0

G1097 长沙南 19:37 广州南 22:15 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

K435/K438 长沙 19:41 广州 03:56 8小时15分 707 99 - 172/177/183 264/276

G6029 长沙南 19:50 广州南 22:33 2小时43分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1099 长沙南 19:56 广州北 22:11 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0

G1099 长沙南 19:56 广州南 22:29 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1101 长沙南 20:07 广州南 22:45 2小时38分 707 333 532 0/0/0 0/0

G1103 长沙南 20:27 广州北 22:41 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0

G1103 长沙南 20:27 广州南 22:59 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6031 长沙南 20:35 广州北 22:56 2小时21分 660 295 475 0/0/0 0/0

G6031 长沙南 20:35 广州南 23:12 2小时37分 707 315 505 0/0/0 0/0

K9079 长沙 20:38 广州 05:02 8小时24分 707 57 - 109/112/116 0/0

G1105 长沙南 20:48 广州南 23:20 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1107 长沙南 21:07 广州南 23:39 2小时32分 707 333 532 0/0/0 0/0

G1107 长沙南 21:07 广州北 23:22 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0

T95 长沙 21:23 广州 04:32 7小时9分 707 99 - 172/177/183 308/321

G1109 长沙南 21:23 广州南 23:49 2小时26分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6033 长沙南 21:30 广州南 23:54 2小时24分 707 315 505 0/0/0 0/0

K358/K355 长沙 21:44 广州 05:27 7小时43分 707 99 - 172/177/183 264/276

K9017 长沙 21:50 广州 06:30 8小时40分 707 99 - 172/177/183 264/276

K9063/K9066 长沙 22:02 广州 06:15 8小时13分 707 57 - 109/112/116 0/0

K9077 长沙 22:25 广州 06:42 8小时17分 707 57 - 109/112/116 0/0

K9074/K9071 长沙 22:40 广州 06:48 8小时8分 707 99 - 172/177/183 264/276

K1295/K1298 长沙 23:07 广州 08:27 9小时20分 707 55 - 101/106/109 156/162

K9003 长沙 23:51 广州 08:09 8小时18分 707 99 - 172/177/183 264/276

长沙到广州的火车是到广州的哪个火车站

长沙到广州的火车几个站都有,问题是看你要到广州的那里,详尽情状 如下:

一、坐高铁可到广州北站和广州南站,广州北站位于广州市花都区,广州南站位于广州市番禺区。

二、坐通俗火车可到广州北站、广州火车站和广州东站,广州火车站位于广州市越秀区,广州东站位于广州天河区。

期看 对你有搀扶扶助 。

0
回帖

长沙到重庆火车时刻表 相关回复(1)

云淡风轻
云淡风轻
沙发
长沙到重庆火车时刻表,时间安排恰如其分。
潜水4个月前 (01-07 12:36)回复00
取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息