2021法甲排名
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 里尔 38 24 11 3 64/23 41 83
2 巴黎圣日耳曼 38 26 4 8 86/28 58 82
3 摩纳哥 38 24 6 8 76/42 34 78
4 里昂 38 22 10 6 81/43 38 76
5 马赛 38 16 12 10 54/47 7 60
6 雷恩 38 16 10 12 52/40 12 58
7 朗斯 38 15 12 11 55/54 1 57
8 蒙彼利埃 38 14 12 12 60/62 -2 54
9 尼斯 38 15 7 16 50/53 -3 52
10 梅斯 38 12 11 15 44/48 -4 47
11 圣埃蒂安 38 12 10 16 42/54 -12 46
12 波尔多 38 13 6 19 42/56 -14 45
13 昂热 38 12 8 18 40/58 -18 44
14 兰斯 38 9 15 14 42/50 -8 42
15 斯特拉斯堡 38 11 9 18 49/58 -9 42
16 洛里昂 38 11 9 18 50/68 -18 42
17 布雷斯特 38 11 8 19 50/66 -16 41
18 南特 38 9 13 16 47/55 -8 40
19 尼姆 38 9 8 21 40/71 -31 35
20 第戎 38 4 9 25 25/73 -48 21
0